Статистика
Опубліковано 10.09.2023 20:24 UTC
Переглядів — 2
Оцінка
 Рейтинг: +1
Постійне посилання на відео
|
|
Підприємство/Депо/Парк: | Р-1 "Воля" |
Модель: | Konstal 105N2k |
Побудований: | 1997 |
Заводський №: | 12 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | 2024+2025 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-1 "Воля" |
Модель: | Konstal 105N2k |
Побудований: | 1997 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | 2024+2025 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-1 "Воля" |
Модель: | Konstal 105N2k/2000 |
Побудований: | 2001 |
Заводський №: | 100/A |
Поточний стан: | Перенумеровано/передано в межах міста | Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | 2102+2103. С 12.04.2016 — Р-3 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-2 "Прага" |
Модель: | Konstal 116Na/1 |
Побудований: | 1999 |
Заводський №: | 15 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | До 10.09.2007 — Р-3 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-2 "Прага" |
Модель: | Konstal 116Na |
Побудований: | 1998 |
Заводський №: | 2 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-1 "Воля" |
Модель: | Konstal 105N2k/2000 |
Побудований: | 2001 |
Поточний стан: | Перенумеровано/передано в межах міста | Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | 2076+2077. С 04.12.2015 — Р-3 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-1 "Воля" |
Модель: | Konstal 105N2k/2000 |
Побудований: | 2001 |
Заводський №: | 61/B |
Поточний стан: | Перенумеровано/передано в межах міста | Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | 2076+2077. С 04.12.2015 — Р-3 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-1 "Воля" |
Модель: | Konstal 105N2k/2000 |
Побудований: | 2001 |
Поточний стан: | Перенумеровано/передано в межах міста | Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | 2090+2091. С 12.11.2015 — Р-3 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-1 "Воля" |
Модель: | Konstal 105N2k/2000 |
Побудований: | 2001 |
Поточний стан: | Перенумеровано/передано в межах міста | Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | 2090+2091. С 12.11.2015 — Р-3 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-1 "Воля" |
Модель: | Konstal 105N2k/2000 |
Побудований: | 2001 |
Поточний стан: | Перенумеровано/передано в межах міста | Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | 2102+2103. С 12.04.2016 — Р-3 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-4 "Жолибож" |
Модель: | Konstal 13N |
Побудований: | 1968 |
Поточний стан: | Списаний (18.04.2012) |
Призначення: | Пасажирський |
Утилізований: | 2012 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-4 "Жолибож" |
Модель: | Konstal 13N |
Побудований: | 1968 |
Поточний стан: | Списаний (18.04.2012) |
Призначення: | Пасажирський |
Утилізований: | 2012 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-2 "Прага" |
Модель: | PESA Swing 120Na |
Побудований: | 06.2010 |
Заводський №: | 3 |
VIN: | T811BNA003 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
dostawa 2010-07-30, na stan 2010-08-04 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-2 "Прага" |
Модель: | PESA Swing 120Na |
Побудований: | 08.2010 |
Заводський №: | 16 |
VIN: | T811BNA016 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
dostawa 2010-10-26, na stan 2010-11-02 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-2 "Прага" |
Модель: | PESA Swing 120Na |
Побудований: | 08.2011 |
Заводський №: | 71 |
VIN: | T811BNA071 |
Поточний стан: | Перенумеровано/передано в межах міста | Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | С 25.02.2016 — Р-3 |
dostawa 2011-09-21, na stan 2011-09-23 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-1 "Воля" |
Модель: | Konstal 105N2k/2000 |
Побудований: | 2001 |
Заводський №: | 106/A |
Поточний стан: | Перенумеровано/передано в межах міста | Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | 2106+2107. До 29.04.2011 — Р-4. С 19.01.2016 — Р-3 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-1 "Воля" |
Модель: | Konstal 105N2k/2000 |
Побудований: | 2001 |
Поточний стан: | Перенумеровано/передано в межах міста | Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | 2106+2107. До 29.04.2011 — Р-4. С 19.01.2016 — Р-3 |
За обговорення політики буде накладено бан на 1 місяць.
Ви не увійшли на сайт. Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі.
|