Statisztikák
Publikálva 29.05.2023 04:13 UTC
Megtekintések — 2
Szavazás
 Értékelés: +1
Állandó link a videóhoz
|
|
Kocsiszín/üzem: | R-2 "Praga" |
típus: | Konstal 105Na |
Gyártási év: | 12.1990 |
Gyári szám: | 3080 |
Aktuális állapot: | Átszámozva vagy átállomásítva | Üzemmód: | Forgalmi |
Megjegyzés: | 1328+1327. С 02.08.2017 — Р-3; с 17.07.2019 — Р-2 |
Kocsiszín/üzem: | R-2 "Praga" |
típus: | Konstal 105Na |
Gyártási év: | 12.1990 |
Gyári szám: | 3081 |
Aktuális állapot: | Átszámozva vagy átállomásítva | Üzemmód: | Forgalmi |
Megjegyzés: | 1328+1327. С 02.08.2017 — Р-3; с 17.07.2019 — Р-2 |
Kocsiszín/üzem: | R-2 "Praga" |
típus: | Konstal 105Na |
Gyártási év: | 03.1990 |
Gyári szám: | 2973 |
Aktuális állapot: | Forgalomban |
Üzemmód: | Forgalmi |
Megjegyzés: | 1296+1295 |
Kocsiszín/üzem: | R-2 "Praga" |
típus: | Konstal 105Na |
Gyártási év: | 03.1990 |
Gyári szám: | 2976 |
Aktuális állapot: | Forgalomban |
Üzemmód: | Forgalmi |
Megjegyzés: | 1296+1295 |
Ne vitatkozz(on) politikai témákról - azért egy hónap tiltás jár!
Kommenteléshez be kell jelentkezni.
|