Статистика
Опубліковано 28.05.2023 15:44 UTC
Переглядів — 4
Оцінка
 Рейтинг: +1
Постійне посилання на відео
|
|
Підприємство/Депо/Парк: | Р-1 "Воля" |
Модель: | Konstal 105N2k/2000 |
Побудований: | 2001 |
Заводський №: | 76/A/01 |
Поточний стан: | Перенумеровано/передано в межах міста | Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | До 09.11.2010 — Р-4. С 29.10.2015 — Р-3 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-1 "Воля" |
Модель: | Konstal 105N2k/2000 |
Побудований: | 2001 |
Поточний стан: | Перенумеровано/передано в межах міста | Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | 2082+2083. До 09.11.2010 — Р-4. С 29.10.2015 — Р-3 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-4 "Жолибож" |
Модель: | Konstal 105Na |
Побудований: | 07.1988 |
Заводський №: | 2681 |
Поточний стан: | Списаний (29.07.2022) |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | 1262+1261. До 13.12.1999 — Р-2 |
Підприємство/Депо/Парк: | Р-4 "Жолибож" |
Модель: | Konstal 105Na |
Побудований: | 07.1988 |
Заводський №: | 2682 |
Поточний стан: | Списаний (29.07.2022) |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | 1262+1261. До 13.12.1999 — Р-2 |
За обговорення політики буде накладено бан на 1 місяць.
Ви не увійшли на сайт. Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі.
|