Статыстыка
Апублікавана 05.07.2021 11:57 UTC
Праглядаў — 9
Ацэнка
 Рэйтынг: +1
Сталая спасылка на вiдэа
|
|
Дэпо / Парк: | SC Tursib SA |
Мадэль: | Karsan e-Jest |
Пабудаваны: | 2021 |
Заводскі №: | 8172 |
VIN: | NLNC2EMLA10008172 |
Стан: | Працуе |
Прызначэнне: | Пасажырскі |
Дэпо / Парк: | SC Tursib SA |
Мадэль: | Karsan e-Jest |
Пабудаваны: | 2021 |
Заводскі №: | 8173 |
VIN: | NLNC2EMLA10008173 |
Стан: | Працуе |
Прызначэнне: | Пасажырскі |
Дэпо / Парк: | SC Tursib SA |
Мадэль: | Karsan e-Jest |
Пабудаваны: | 2021 |
Заводскі №: | 8175 |
VIN: | NLNC2EMLA10008175 |
Стан: | Працуе |
Прызначэнне: | Пасажырскі |
Дэпо / Парк: | SC Tursib SA |
Мадэль: | Karsan e-Jest |
Пабудаваны: | 2021 |
Заводскі №: | 8176 |
VIN: | NLNC2EMLA10008176 |
Стан: | Працуе |
Прызначэнне: | Пасажырскі |
Дэпо / Парк: | SC Tursib SA |
Мадэль: | Karsan e-Jest |
Пабудаваны: | 2021 |
Заводскі №: | 8174 |
VIN: | NLNC2EMLA10008174 |
Стан: | Працуе |
Прызначэнне: | Пасажырскі |
Палітычныя дыскусіі забаронены.
Увайдзіце або зарэгіструйцеся, каб пакідаць каментары.
|