Статистика
Опубліковано 20.03.2021 05:03 UTC
Переглядів — 27
Оцінка
 Рейтинг: +3
Постійне посилання на відео
|
|
Підприємство/Депо/Парк: | КП "Северодонецкое троллейбусное управление" |
Модель: | ЮМЗ Т2 |
Побудований: | 2006 |
Заводський №: | 430 |
Поточний стан: | Списаний (2023) |
Призначення: | Пасажирський |
Утилізований: | 2023 |
Примітка: | Пострадал в результате боевых действий, восстановлению не подлежит |
Підприємство/Депо/Парк: | КП "Северодонецкое троллейбусное управление" |
Модель: | ЮМЗ Т2 |
Побудований: | 2000 |
Заводський №: | 233 |
VIN: | Y89T2000000A54233 |
Поточний стан: | Списаний (2023) |
Призначення: | Пасажирський |
Утилізований: | 2023 |
Примітка: | До 27.12.2008 — Киев, 524 |
Поступил в Северодонецк 28.12.2008 |
Підприємство/Депо/Парк: | КП ЛГС «ЭлектроАвтоТранс» |
Модель: | ЗиУ-682Г-016 (018) |
Побудований: | 2006 |
Заводський №: | 8708 |
VIN: | XTU682Г0M60008708 |
Поточний стан: | Не експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | До 05.2014 — КП «ЛТрУ» |
СР 05.2010 г. — 06.2010 г.
КР 01.2015 г. — 03.2015 г. |
За обговорення політики буде накладено бан на 1 місяць.
Ви не увійшли на сайт. Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі.
|