Informations sur la vidéo
Statistiques
Publiée 20.03.2021 05:03 UTC
Vues — 27
Voter
 Bilan: +3
Lien permanent de la vidéo
|
|
Modèle: | YMZ T2 |
Construit: | 2006 |
N°. de série: | 430 |
État actuel: | Retiré (2023) |
Service: | Régulier |
Ferraillé: | 2023 |
Remarques: | Пострадал в результате боевых действий, восстановлению не подлежит |
Modèle: | Dnipro E187 |
Construit: | 2008 |
N°. de série: | 9 |
VIN: | Y69E1872180B68009 |
État actuel: | Retiré (2023) |
Service: | Régulier |
Ferraillé: | 2023 |
02.2021 — Прошел ремонт в депо СТрУ. |
Modèle: | YMZ T2 |
Construit: | 2000 |
N°. de série: | 233 |
VIN: | Y89T2000000A54233 |
État actuel: | Retiré (2023) |
Service: | Régulier |
Ferraillé: | 2023 |
Remarques: | До 27.12.2008 — Киев, 524 |
Поступил в Северодонецк 28.12.2008 |
Opérateur/Dépôt: | ME LGS “ElectroAvtoTrans” |
Modèle: | ZiU-682G-016 (018) |
Construit: | 2006 |
N°. de série: | 8708 |
VIN: | XTU682Г0M60008708 |
État actuel: | Hors service |
Service: | Régulier |
Remarques: | До 05.2014 — КП «ЛТрУ» |
СР 05.2010 г. — 06.2010 г.
КР 01.2015 г. — 03.2015 г. |
S'il vous plaît ne discutez pas de sujets politiques ou vous serez banni pour une durée d'un mois !
Vous devez connecter pour écrire des commentaires.
|