Statistika
Avaldatud 20.03.2021 05:03 UTC
Vaatamisi — 27
Hääletamine
 Reiting: +3
Pidev link videole
|
|
Mudel: | YMZ T2 |
Valmistatud: | 2006 |
Tehase number: | 430 |
Hetkeseis: | Maha kantud (2023) |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Utiliseeritud: | 2023 |
Märkus: | Пострадал в результате боевых действий, восстановлению не подлежит |
Mudel: | Dnipro E187 |
Valmistatud: | 2008 |
Tehase number: | 9 |
VIN: | Y69E1872180B68009 |
Hetkeseis: | Maha kantud (2023) |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Utiliseeritud: | 2023 |
02.2021 — Прошел ремонт в депо СТрУ. |
Mudel: | YMZ T2 |
Valmistatud: | 2000 |
Tehase number: | 233 |
VIN: | Y89T2000000A54233 |
Hetkeseis: | Maha kantud (2023) |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Utiliseeritud: | 2023 |
Märkus: | До 27.12.2008 — Киев, 524 |
Поступил в Северодонецк 28.12.2008 |
Depoo/park: | ME LGS “ElectroAvtoTrans” |
Mudel: | ZiU-682G-016 (018) |
Valmistatud: | 2006 |
Tehase number: | 8708 |
VIN: | XTU682Г0M60008708 |
Hetkeseis: | Ei tööta |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Märkus: | До 05.2014 — КП «ЛТрУ» |
СР 05.2010 г. — 06.2010 г.
КР 01.2015 г. — 03.2015 г. |
Poliitilise arutelu eest rakendub blokeerimine 1 kuuks
Teie ei ole saidile sisenenud. Kommentaare võivad kirjutada ainult registreeritud kasutajad.
|