Статистика
Опубліковано 29.04.2020 14:17 UTC
Переглядів — 45
Оцінка
 Рейтинг: +2
Постійне посилання на відео
|
|
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Модель: | ЮМЗ Т1 |
Побудований: | 1996 |
Поточний стан: | Перенумеровано/передано в межах міста Не експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | СР 03.2024. С 04.2024 — музейный |
КВР 02.2015 г.
Оборудован системой управления SDMC-103 фирмы Informbusiness (Молдова)
Последний рабочий день перед консервацией: 15.12.2023 на 17 маршруте.
СР 03.2024 (Для музея) |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 1 |
Модель: | БКМ 321 |
Побудований: | 03.2011 |
Заводський №: | 740 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Сябар |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Модель: | БКМ 321 |
Побудований: | 2011 |
Заводський №: | 764 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Сябар |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Модель: | БКМ 321 |
Побудований: | 2011 |
Заводський №: | 770 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Сябар |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Модель: | БКМ 321 |
Побудований: | 06.2011 |
Заводський №: | 772 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Сябар |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Модель: | БКМ 321 |
Побудований: | 07.2011 |
Заводський №: | 785 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Сябар |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Модель: | БКМ 321 |
Побудований: | 09.2011 |
Заводський №: | 818 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Сябар |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Модель: | БКМ 321 |
Побудований: | 08.2011 |
Заводський №: | 792 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Сябар |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Модель: | RTEC 62321M1 |
Побудований: | 08.2012 |
Заводський №: | 65 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Укомплектован в Кишиневе |
Дата постройки 07.08.2012 |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Модель: | RTEC 62321M1 |
Побудований: | 12.2012 |
Заводський №: | 76 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Укомплектован в Кишиневе |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Модель: | RTEC 62321M1 |
Побудований: | 12.2013 |
Заводський №: | 99 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Укомплектован в Кишиневе |
Дата постройки 06.12.2013
До 19.07.2015 работал на маршруте #1
С 20.07.2015 работает на маршруте #8 |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Модель: | RTEC 62321M1 |
Побудований: | 09.2014 |
Заводський №: | 111 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Укомплектован в Кишиневе |
Дата постройки 19.09.2014 |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Модель: | RTEC 62321M1 |
Побудований: | 11.2014 |
Заводський №: | 114 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Укомплектован в Кишиневе |
Дата постройки 12.11.2014 |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 1 |
Модель: | RTEC 62321M2 |
Побудований: | 06.2016 |
Заводський №: | 152 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Укомплектован в Кишиневе |
Дата постройки 10.06.2016
Работает на маршрутах #22 ,#3
Оборудован системой управления SDMC-103 фирмы Informbusiness (Молдова) |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 3 |
Модель: | RTEC 6232100DM3 |
Побудований: | 11.2016 |
Заводський №: | 5 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Укомплектован в Кишиневе |
Оборудован системой управления SDMC-103 фирмы Informbusiness (Молдова) |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Модель: | RTEC 6232100DM3 |
Побудований: | 05.2018 |
Заводський №: | 9 |
Поточний стан: | Перенумеровано/передано в межах міста (04.05.2018) | Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Укомплектован в Кишиневе. С 10.2022 — № 1, 1007 |
Дата постройки 04.05.2018 |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 1 |
Модель: | RTEC 6232100DM3 |
Побудований: | 10.2018 |
Заводський №: | 18 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Укомплектован в Кишиневе |
Оборудован системой управления SDMC-103 фирмы Informbusiness (Молдова) |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 3 |
Модель: | RTEC 6232100DM3 |
Побудований: | 07.2019 |
Заводський №: | 35 |
VIN: | Y3J3210KIK0000035 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Sightseeing Trolleybus / Туристический троллейбус |
Дата постройки 18.07.2019
Оборудован системой управления SDMC-103 фирмы Informbusiness (Молдова)
Sightseeing Trolleybus/Туристический троллейбус |
Підприємство/Депо/Парк: | Троллейбусный парк № 3 |
Модель: | RTEC 6232100DM3 |
Побудований: | 06.2019 |
Поточний стан: | Експлуатується |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | Укомплектован в Кишиневе |
Оборудован системой управления SDMC-103 фирмы Informbusiness (Молдова) |
За обговорення політики буде накладено бан на 1 місяць.
Ви не увійшли на сайт. Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі.
|