Статыстыка
Апублікавана 29.04.2020 14:17 UTC
Праглядаў — 45
Ацэнка
 Рэйтынг: +2
Сталая спасылка на вiдэа
|
|
Дэпо / Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Мадэль: | ЮМЗ Т1 |
Пабудаваны: | 1996 |
Стан: | Перанумараваны / перададзены ў межах горада Не працуе |
Прызначэнне: | Пасажырскі |
Заўвагі: | СР 03.2024. С 04.2024 — музейный |
КВР 02.2015 г.
Оборудован системой управления SDMC-103 фирмы Informbusiness (Молдова)
Последний рабочий день перед консервацией: 15.12.2023 на 17 маршруте.
СР 03.2024 (Для музея) |
Дэпо / Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Мадэль: | RTEC 62321M1 |
Пабудаваны: | 08.2012 |
Заводскі №: | 65 |
Стан: | Працуе |
Прызначэнне: | Пасажырскі |
Заўвагі: | Укомплектован в Кишиневе |
Дата постройки 07.08.2012 |
Дэпо / Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Мадэль: | RTEC 62321M1 |
Пабудаваны: | 12.2013 |
Заводскі №: | 99 |
Стан: | Працуе |
Прызначэнне: | Пасажырскі |
Заўвагі: | Укомплектован в Кишиневе |
Дата постройки 06.12.2013
До 19.07.2015 работал на маршруте #1
С 20.07.2015 работает на маршруте #8 |
Дэпо / Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Мадэль: | RTEC 62321M1 |
Пабудаваны: | 09.2014 |
Заводскі №: | 111 |
Стан: | Працуе |
Прызначэнне: | Пасажырскі |
Заўвагі: | Укомплектован в Кишиневе |
Дата постройки 19.09.2014 |
Дэпо / Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Мадэль: | RTEC 62321M1 |
Пабудаваны: | 11.2014 |
Заводскі №: | 114 |
Стан: | Працуе |
Прызначэнне: | Пасажырскі |
Заўвагі: | Укомплектован в Кишиневе |
Дата постройки 12.11.2014 |
Дэпо / Парк: | Троллейбусный парк № 1 |
Мадэль: | RTEC 62321M2 |
Пабудаваны: | 06.2016 |
Заводскі №: | 152 |
Стан: | Працуе |
Прызначэнне: | Пасажырскі |
Заўвагі: | Укомплектован в Кишиневе |
Дата постройки 10.06.2016
Работает на маршрутах #22 ,#3
Оборудован системой управления SDMC-103 фирмы Informbusiness (Молдова) |
Дэпо / Парк: | Троллейбусный парк № 3 |
Мадэль: | RTEC 6232100DM3 |
Пабудаваны: | 11.2016 |
Заводскі №: | 5 |
Стан: | Працуе |
Прызначэнне: | Пасажырскі |
Заўвагі: | Укомплектован в Кишиневе |
Оборудован системой управления SDMC-103 фирмы Informbusiness (Молдова) |
Дэпо / Парк: | Троллейбусный парк № 2 |
Мадэль: | RTEC 6232100DM3 |
Пабудаваны: | 05.2018 |
Заводскі №: | 9 |
Стан: | Перанумараваны / перададзены ў межах горада (04.05.2018) | Прызначэнне: | Пасажырскі |
Заўвагі: | Укомплектован в Кишиневе. С 10.2022 — № 1, 1007 |
Дата постройки 04.05.2018 |
Дэпо / Парк: | Троллейбусный парк № 1 |
Мадэль: | RTEC 6232100DM3 |
Пабудаваны: | 10.2018 |
Заводскі №: | 18 |
Стан: | Працуе |
Прызначэнне: | Пасажырскі |
Заўвагі: | Укомплектован в Кишиневе |
Оборудован системой управления SDMC-103 фирмы Informbusiness (Молдова) |
Дэпо / Парк: | Троллейбусный парк № 3 |
Мадэль: | RTEC 6232100DM3 |
Пабудаваны: | 07.2019 |
Заводскі №: | 35 |
VIN: | Y3J3210KIK0000035 |
Стан: | Працуе |
Прызначэнне: | Пасажырскі |
Заўвагі: | Sightseeing Trolleybus / Туристический троллейбус |
Дата постройки 18.07.2019
Оборудован системой управления SDMC-103 фирмы Informbusiness (Молдова)
Sightseeing Trolleybus/Туристический троллейбус |
Дэпо / Парк: | Троллейбусный парк № 3 |
Мадэль: | RTEC 6232100DM3 |
Пабудаваны: | 06.2019 |
Стан: | Працуе |
Прызначэнне: | Пасажырскі |
Заўвагі: | Укомплектован в Кишиневе |
Оборудован системой управления SDMC-103 фирмы Informbusiness (Молдова) |
Палітычныя дыскусіі забаронены.
Увайдзіце або зарэгіструйцеся, каб пакідаць каментары.
|