照片数据
发布 18.02.2020 14:15 UTC
观看 — 37
投票
 评分: +3
永久链接
|
|
型号: | ZiU-682G-016 [Г0М] |
制造日期: | 2007 |
序列号: | 8945 |
VIN: | XTU682G0M70008945 |
运营状态: | 正式停运 (2022) |
用处: | 载客车辆 |
拆解日期: | 06.2022 |
型号: | ZiU-682G-016 [Г0М] |
制造日期: | 2007 |
序列号: | 8832 |
VIN: | XTU682G0M70008832 |
运营状态: | 正式停运 (2022) |
用处: | 载客车辆 |
拆解日期: | 2022 |
型号: | ZiU-682G-016 [Г0М] |
制造日期: | 2009 |
序列号: | 9194 |
VIN: | XTU682G0M90009194 |
运营状态: | 停运 (临时) |
用处: | 载客车辆 |
Стажерский |
型号: | ZiU-682G-016.05 |
制造日期: | 2009 |
序列号: | 53 |
VIN: | XTU682G0M90000053 |
运营状态: | 正式停运 (06.2024) |
用处: | 载客车辆 |
拆解日期: | 07.2024 |
型号: | ZiU-682G-016.05 |
制造日期: | 2010 |
序列号: | 199 |
VIN: | XTU682G0MA0000199 |
运营状态: | 正式停运 (2023) |
用处: | 载客车辆 |
拆解日期: | 2023 |
型号: | ZiU-682G-016.05 |
制造日期: | 2010 |
序列号: | 279 |
VIN: | XTU682G0MA0000279 |
运营状态: | 正式停运 (2023) |
用处: | 载客车辆 |
拆解日期: | 2023 |
型号: | ZiU-682G-016.05 |
制造日期: | 2010 |
序列号: | 298 |
VIN: | XTU682G0MA0000298 |
运营状态: | 长期停运/严重损坏 (非正式停运) |
用处: | 载客车辆 |
型号: | ZiU-682G-016.05 |
制造日期: | 2010 |
序列号: | 297 |
VIN: | XTU682G0MA0000297 |
运营状态: | 正常运营 |
用处: | 载客车辆 |
型号: | ZiU-682G-016.05 |
制造日期: | 2011 |
序列号: | 292 |
VIN: | XTU682G0MB0000292 |
运营状态: | 正常运营 |
用处: | 载客车辆 |
型号: | ZiU-682G-016.05 |
制造日期: | 2011 |
序列号: | 310 |
VIN: | XTU682G0MB0000310 |
运营状态: | 正式停运 (04.2024) |
用处: | 载客车辆 |
拆解日期: | 2024 |
型号: | Trolza-5265.08 “Megapolis” |
制造日期: | 2018 |
序列号: | 339 |
VIN: | XTU526508J0000339 |
运营状态: | 正常运营 |
用处: | 载客车辆 |
Заводской окрас красного цвета, с надписью Химки по левому борту
ДТП в конце 2019 года |
请勿讨论政治话题;封禁时期≥1月
登录的用户才能写评论.
|
链接