Tilastot
Julkaistu 18.10.2019 10:31 UTC
Näyttökerrat — 5
Äänestys
 Arviot: +1
Pysyvä linkki videoon
|
|
Liikennöitsijä/varikko: | Kőér utca |
Malli: | 81-717.2 |
Valmistettu: | 1988 |
Nykytila: | Siirretty toiseen kaupunkiin Poistettu |
Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
Romutettu: | 2018 |
Huom.: | С 04.2018 — Мытищи |
Replacement for new vehicle, with this number. |
Liikennöitsijä/varikko: | Kőér utca |
Malli: | 81-717.2 |
Valmistettu: | 1988 |
Nykytila: | Siirretty toiseen kaupunkiin Poistettu |
Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
Romutettu: | 2018 |
Huom.: | С 03.2017 — Мытищи |
Replacement for new vehicle, with this number. |
Liikennöitsijä/varikko: | Kőér utca |
Malli: | 81-714.2 |
Valmistettu: | 1986 |
Nykytila: | Siirretty toiseen kaupunkiin Poistettu |
Käyttötarkoitus: | Matkustajakulkuneuvo |
Romutettu: | 2018 |
Huom.: | С 11.2017 — Мытищи |
Replacement for new vehicle, with this number. |
Älä keskustele poliittisista aiheista tai sinut estetään kuukaudeksi.
Sinun on kirjauduttava sisään kirjoittaaksesi kommentteja.
|