Statisztikák
Publikálva 25.10.2019 09:57 UTC
Megtekintések — 2
Szavazás
 Értékelés: +1
Állandó link a videóhoz
|
|
Kocsiszín/üzem: | Baross |
típus: | Tatra T5C5 |
Gyártási év: | 1984 |
Gyári szám: | 173305 |
Aktuális állapot: | Átépítve vagy modernizálva | Üzemmód: | Forgalmi |
Megjegyzés: | С 06.03.2019 — Angyalföld, Tatra T5C5K2 |
Total number: 90 55 0384 290-8 |
Kocsiszín/üzem: | Ferencváros |
típus: | Ganz-Hunslet KCSV7 |
Gyártási év: | 1971 |
Gyári szám: | 96692 |
Aktuális állapot: | Forgalomban |
Üzemmód: | Forgalmi |
Megjegyzés: | До ≈ 1997 — Hungária, Ganz CSMG2; до late 1970s — Baross, Ganz GCSM2 |
Total number: 90 55 8281 354-9 |
Kocsiszín/üzem: | Angyalföld |
típus: | Tatra T5C5 |
Gyártási év: | 1984 |
Gyári szám: | 173290 |
Aktuális állapot: | Átépítve vagy modernizálva | Üzemmód: | Forgalmi |
Megjegyzés: | С 15.12.2017 — Szépilona, Tatra T5C5K2 |
Total number: 90 55 0384 275-9 |
Kocsiszín/üzem: | Kelenföld |
típus: | Ganz CSMG2 |
Gyártási év: | 1968 |
Gyári szám: | 721-120/18 |
Aktuális állapot: | Forgalomban |
Üzemmód: | Forgalmi |
Megjegyzés: | До 2016 — Budafok; до 2010 — Ferencváros; до late 1970s — Baross, Ganz GCSM1 |
Total number: 90 55 8281 318-4 |
Ne vitatkozz(on) politikai témákról - azért egy hónap tiltás jár!
Kommenteléshez be kell jelentkezni.
|