Informations sur la vidéo
Statistiques
Publiée 15.01.2019 16:20 UTC
Vues — 19
Voter
 Bilan: +1
Lien permanent de la vidéo
|
|
Modèle: | Pullman-Standard 45CX |
Construit: | 12.1946 |
État actuel: | Hors service |
Service: | Régulier |
Remarques: | До 1954 — Сантьяго, 801 |
Bodywork modernized in 06.1987.
The oldest trolleybus in the world in regular service |
Modèle: | Pullman-Standard 45CX |
Construit: | 1947 |
État actuel: | Hors service |
Service: | Régulier |
Remarques: | До 1991 — 820; до 1978 — Сантьяго, 820 |
Between 1954-1965 operated in Valparaiso
Rebuilt in 1991 |
Modèle: | Pullman-Standard TC-48 |
Construit: | 09.1952 |
État actuel: | Hors service |
Service: | Régulier |
Remarques: | Original condition |
Modèle: | Pullman-Standard TC-48 |
Construit: | 10.1952 |
État actuel: | Hors service |
Service: | Régulier |
The oldest Pullman-Standard TC-48 trolleybuses in original state. Marked for historic preservation.
Rebuilt at original condition on 2012. |
Modèle: | Pullman-Standard 45CX |
Construit: | 1948 |
État actuel: | Abandonné / Stockage mort |
Service: | Régulier |
Remarques: | До 1954 — Сантьяго, 832 |
Not operated since 20.02.2020 after a crash against a bus. |
Modèle: | NAW BT 5-25 |
Construit: | 02.1989 |
N°. de série: | 710-1645 |
VIN: | TAW6984011U950384 |
État actuel: | En opération |
Service: | Régulier |
Remarques: | Full led equipment: inside lightning, outside signs, voice and video stop announcement.. До 25.10.2014 — Люцерн, 266 |
Modèle: | NAW BT 5-25 |
Construit: | 03.1989 |
N°. de série: | 710-1649 |
VIN: | TAW6984011U950388 |
État actuel: | En opération |
Service: | Régulier |
Remarques: | До 09.2014 — Люцерн, 270 |
Modèle: | NAW BT 5-25 |
Construit: | 04.1989 |
N°. de série: | 710-1730 |
VIN: | TAW6984011U950393 |
État actuel: | En opération |
Service: | Régulier |
Remarques: | До 09.2014 — Люцерн, 275 |
Modèle: | NAW BT 5-25 |
Construit: | 04.1989 |
N°. de série: | 710-1727 |
VIN: | TAW6984011U950390 |
État actuel: | En opération |
Service: | Régulier |
Remarques: | До 01.2015 — Люцерн, 272 |
Modèle: | NAW BT 5-25 |
Construit: | 04.1989 |
N°. de série: | 710-1729 |
VIN: | TAW6984011U950392 |
État actuel: | Hors service |
Service: | Régulier |
Remarques: | До 08.2017 — Люцерн, 274 |
crashed in front, waiting for repairs |
Modèle: | NAW BT 5-25 |
Construit: | 1989 |
N°. de série: | 710-1640 |
VIN: | TAW6984011U950379 |
État actuel: | En opération |
Service: | Régulier |
Remarques: | До 08.2017 — Люцерн, 261 |
Modèle: | NAW BT 5-25 |
Construit: | 01.1989 |
N°. de série: | 710-1742 |
VIN: | TAW6984011U950381 |
État actuel: | Hors service |
Service: | Régulier |
Remarques: | До 08.2017 — Люцерн, 263 |
13.10.2017 first day of service |
S'il vous plaît ne discutez pas de sujets politiques ou vous serez banni pour une durée d'un mois !
Vous devez connecter pour écrire des commentaires.
|