Statistika
Avaldatud 30.12.2018 19:21 UTC
Vaatamisi — 11
Hääletamine
 Reiting: +2
Pidev link videole
|
|
Depoo/park: | Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) |
Mudel: | SWS/SWP/BBC Be 4/6 "Tram 2000" |
Valmistatud: | 05.1976 |
Hetkeseis: | Edasi antud/müüdud teise linna | Otstarve: | Liinisõiduk |
Märkus: | С 10.05.2023 — Винница, 404 |
"Seebach"
Revisionen:
Inbetriebsetzung: Dezember. 1976
R 1.2 Sept. 1981
R 2.0 März 1988
R 1.2 April 1993
R 2.0 Febr. 2000
Abtransport nach Dielsdorf am 19.04.2023
R 1.2 März 2007
R 1.2 Sept. 2014
08.07.2023 — перший день роботи на лінії у Вінниці(маршрут №4); |
Depoo/park: | Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) |
Mudel: | SWS/SWP/BBC Be 4/6 "Tram 2000" |
Valmistatud: | 09.1976 |
Hetkeseis: | Maha kantud (13.12.2023) |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Utiliseeritud: | 12.2023 |
"Triemli"
Revisionen:
Inbetriebsetzung: Nov. 1976
1.2 Juni 1982
2.0 Nov. 1988
1.2 April 1994
2.0 Sept. 2000
1.2 Nov. 2007
1.2 Nov. 2015 |
Depoo/park: | Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) |
Mudel: | SWS/SWP/BBC Be 4/6 "Tram 2000" |
Valmistatud: | 12.1977 |
Hetkeseis: | Edasi antud/müüdud teise linna | Otstarve: | Liinisõiduk |
Märkus: | С 07.04.2023 — Винница, 400 |
"Altstetten"
Revisionen
Inbetriebsetzung: Jan. 1978
R 1.2 Aug. 1985
R 2.0 Febr. 1992
R 1.2 April 1997
R 2.0 Mai 2005
R 2.1 Aug. 2012
Verladen in Niederglatt am 15.3.2023
Ankunft in Vinnitsa am 8.4.2023
13.07.2023 — перший день роботи на лінії у Вінниці(маршрут №4); |
Depoo/park: | Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) |
Mudel: | SWP/SIG/ABB Be 4/8 "Tram 2000 Sänfte" |
Valmistatud: | 01.1993 |
Hetkeseis: | Töökorras |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Märkus: | До 06.2005 — SWP/SIG/ABB Be 4/6 "Tram 2000" |
Montage der Aussenverblechung inkl. Isolation sowie Innenausbau durch VBZ
Aus Be4/6 wird durch Einbau einer "Sänfte" ein Be4/8 in 06/2005 |
Depoo/park: | Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) |
Mudel: | SWP/SIG/ABB Be 4/8 "Tram 2000 Sänfte" |
Valmistatud: | 04.1992 |
Hetkeseis: | Töökorras |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Märkus: | До 09.2004 — SWP/SIG/ABB Be 4/6 "Tram 2000" |
Montage der Aussenverblechung inkl. Isolation sowie Innenausbau durch VBZ
Aus Be4/6 wird durch Einbau einer "Sänfte" ein Be4/8 in 09/2004
Revisionen
Inbetriebsetzung: April 1992
R 1.2 April 1998
R 2.0 Sept. 2004
R 1.2 Juni 2011
R 1.2 Juli 2017 |
Depoo/park: | Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) |
Mudel: | SWP/SIG/BBC Be 4/6 "Tram 2000" |
Valmistatud: | 11.1985 |
Hetkeseis: | Maha kantud (21.07.2022) |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Utiliseeritud: | 07.2022 |
ehemals "Schwamendingen"
Revisionen
Inbetriebsetzung: Nov. 1985
R 1.2 April 1995
R 1.2 Aug. 2001
R 2.0 Dez. 2007
R 2.1 März 2014 |
Depoo/park: | Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) |
Mudel: | SWP/SIG/ABB Be 4/8 "Tram 2000 Sänfte" |
Valmistatud: | 08.1992 |
Hetkeseis: | Töökorras |
Otstarve: | Liinisõiduk |
Märkus: | До 11.2004 — SWP/SIG/ABB Be 4/6 "Tram 2000" |
Montage der Aussenverblechung inkl. Isolation sowie Innenausbau durch VBZ
Aus Be4/6 wird durch Einbau einer "Sänfte" ein Be4/8 in 11/2004 |
Poliitilise arutelu eest rakendub blokeerimine 1 kuuks
Teie ei ole saidile sisenenud. Kommentaare võivad kirjutada ainult registreeritud kasutajad.
|