Statisztikák
Publikálva 30.12.2015 16:23 UTC
Megtekintések — 45
Szavazás
 Értékelés: +6
Állandó link a videóhoz
|
|
Kocsiszín/üzem: | Tramway depot # 2 |
típus: | Tatra T3SU |
Gyártási év: | 1986 |
Gyári szám: | 175763 |
Aktuális állapot: | Selejtezve (06.2020) |
Üzemmód: | Forgalmi |
Szétvágva: | 06.2020 |
Megjegyzés: | До ≈ 1990 — 220 |
до 01.10.2010 — СМЕ 219+220
12.2015 — КВР Депо № 2
30.07.2016-07.09.2016 — не работал
Порезан в июне 2020 |
Kocsiszín/üzem: | Tramway depot # 2 |
típus: | Tatra T3SU |
Gyártási év: | 1986 |
Gyári szám: | 175766 |
Aktuális állapot: | Selejtezve (2020) |
Üzemmód: | Forgalmi |
Megjegyzés: | Не работал с 30.07.2016 по 07.09.2016. До 1987 — Депо № 1, 1 |
КР ТРЗ
КВР Депо №2 12.2015
СМЕ 1+3, 223+224 до 01.10.2010 г. |
Kocsiszín/üzem: | Tramway depot # 2 |
típus: | Tatra T3SU |
Gyártási év: | 1986 |
Gyári szám: | 175761 |
Aktuális állapot: | Selejtezve |
Üzemmód: | Forgalmi |
Megjegyzés: | До 10.2013 — 221 |
1986-01.10.2010 — СМЕ 221+222 |
Ne vitatkozz(on) politikai témákról - azért egy hónap tiltás jár!
Kommenteléshez be kell jelentkezni.
|