Informations sur la vidéo
Statistiques
Publiée 30.12.2015 16:23 UTC
Vues — 45
Voter
 Bilan: +6
Lien permanent de la vidéo
|
|
Opérateur/Dépôt: | Tramway depot # 2 |
Modèle: | Tatra T3SU |
Construit: | 1986 |
N°. de série: | 175763 |
État actuel: | Retiré (06.2020) |
Service: | Régulier |
Ferraillé: | 06.2020 |
Remarques: | До ≈ 1990 — 220 |
до 01.10.2010 — СМЕ 219+220
12.2015 — КВР Депо № 2
30.07.2016-07.09.2016 — не работал
Порезан в июне 2020 |
Opérateur/Dépôt: | Tramway depot # 2 |
Modèle: | Tatra T3SU |
Construit: | 1986 |
N°. de série: | 175766 |
État actuel: | Retiré (2020) |
Service: | Régulier |
Remarques: | Не работал с 30.07.2016 по 07.09.2016. До 1987 — Депо № 1, 1 |
КР ТРЗ
КВР Депо №2 12.2015
СМЕ 1+3, 223+224 до 01.10.2010 г. |
Opérateur/Dépôt: | Tramway depot # 2 |
Modèle: | Tatra T3SU |
Construit: | 1986 |
N°. de série: | 175761 |
État actuel: | Retiré |
Service: | Régulier |
Remarques: | До 10.2013 — 221 |
1986-01.10.2010 — СМЕ 221+222 |
S'il vous plaît ne discutez pas de sujets politiques ou vous serez banni pour une durée d'un mois !
Vous devez connecter pour écrire des commentaires.
|