Статистика
Опубліковано 11.11.2015 11:36 UTC
Переглядів — 26
Оцінка
 Рейтинг: +1
Постійне посилання на відео
|
|
Підприємство/Депо/Парк: | Kőbánya |
Модель: | Ikarus 280.94 |
Побудований: | 1988 |
Заводський №: | 69 |
VIN: | 280.94.069.88 |
Поточний стан: | Списаний (18.12.2015) |
Призначення: | Пасажирський |
Підприємство/Депо/Парк: | Kőbánya |
Модель: | Ikarus 280.94 |
Побудований: | 1988 |
Заводський №: | 130 |
VIN: | 280.94.130.88 |
Поточний стан: | Відправлено до іншого міста Списаний |
Призначення: | Пасажирський |
Примітка: | С 02.11.2023 — Сегед, 226; с 16.07.2024 — Будапешт, 226 |
Budapest
Withdrawn: 24.03.2023
Szeged
Rented → withdrawn: 01.07.2024 → back to Budapest |
Підприємство/Депо/Парк: | Kőbánya |
Модель: | Ikarus 280.94 |
Побудований: | 1988 |
Заводський №: | 110 |
VIN: | 280.94.110.87 |
Поточний стан: | Списаний (29.01.2016) |
Призначення: | Пасажирський |
Підприємство/Депо/Парк: | Kőbánya |
Модель: | Ikarus 280.94 |
Побудований: | 1988 |
Заводський №: | 52 |
VIN: | 280.94.052.88 |
Поточний стан: | Списаний (31.03.2014) |
Призначення: | Пасажирський |
Other vehicle: 31.01.2014 |
Підприємство/Депо/Парк: | Kőbánya |
Модель: | Ikarus 280.94 |
Побудований: | 1989 |
Заводський №: | 20 |
VIN: | 280.94.020.89 |
Поточний стан: | Списаний (18.12.2015) |
Призначення: | Пасажирський |
За обговорення політики буде накладено бан на 1 місяць.
Ви не увійшли на сайт. Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі.
|