Статистика
Публикувано 01.01.2015 01:01 UTC
Разглеждан — 223
Оценка
 Рейтинг: +2
Постоянна връзка към видеозаписа
|
|
Модел: | ЗиУ-682Г-016 [Г0М] |
Построен: | 2006 |
Заводски №: | 8550 |
VIN: | XTU682G0M60008550 |
Текущо състояние: | Бракуван (07.2017) |
Назначение: | Пътнически |
Бракуван (Наряз.): | 08.2017 |
Снят с эксплуатации с 09.2013. |
Модел: | ЗиУ-682Г-016 [Г0М] |
Построен: | 2008 |
Заводски №: | 9248 |
VIN: | XTU682G0M80009248 |
Текущо състояние: | Не работи |
Назначение: | Пътнически |
Резервный с 10.2014 до 15.05.2015 |
Модел: | ЗиУ-682Г-016.07 (Слобода) |
Построен: | 2013 |
Заводски №: | 3 |
VIN: | XTU682G0МD0000003 |
Текущо състояние: | Действащ |
Назначение: | Пътнически |
Поступил 30.12.2013г.
На линии с 22.01.2014г
Оборудован:
ИС "Селена"
Прошёл ТР 10.2024. |
Модел: | ЗиУ-682Г-016.07 (Слобода) |
Построен: | 2013 |
Заводски №: | 5 |
VIN: | XTU682G0МD0000005 |
Текущо състояние: | Действащ |
Назначение: | Пътнически |
Поступил 30.12.2013г.
На линии с 22.01.2014г.
Отставлен от эксплуатации (с июля 2018) из-за отсутствия резины.
Вышел на линию 10.01.2019г.
Оборудован:
ИС "Селена" |
За обсъждане на политика, ще получите едномесечен бан и няма да можете да публикувате.
Вие не сте влезли в сайта. Коментари могат да пишат само регистрирани потребители.
|