Статистика
Публикувано 30.08.2011 05:34 UTC
Разглеждан — 891
Оценка
 Рейтинг: +1
Постоянна връзка към видеозаписа
|
|
Депо/Парк: | Алуштинский троллейбусный парк |
Модел: | Богдан Т70115 |
Построен: | 12.2010 |
Заводски №: | 19 |
VIN: | Y6LT70115BL100019 |
Текущо състояние: | Преномериран/прехвърлен в пределите на града (02.2011) | Назначение: | Пътнически |
Забележка: | До 03.03.2011 — СТРУ, 4416. С 06.2017 — ЯТП, 6410 |
Депо/Парк: | Ялтинский троллейбусный парк |
Модел: | Богдан Т70115 |
Построен: | 02.2011 |
Заводски №: | 11 |
VIN: | Y6LT70115BL100011 |
Текущо състояние: | Действащ |
Назначение: | Пътнически |
Забележка: | До 03.2011 — СТРУ, 4408 |
09.2015 — 03.2018 не работал. |
Депо/Парк: | Алуштинский троллейбусный парк |
Модел: | Богдан Т70115 |
Построен: | 12.2010 |
Заводски №: | 17 |
VIN: | Y6LT70115BL100017 |
Текущо състояние: | Преномериран/прехвърлен в пределите на града (02.2011) | Назначение: | Пътнически |
Забележка: | До ≤ 17.03.2011 — СТРУ, 4414. С 07.04.2017 — СТРУ, 4414; с 01.07.2020 — ЯТП; с 20.01.2021 — 6415 |
Депо/Парк: | Алуштинский троллейбусный парк |
Модел: | Богдан Т70115 |
Построен: | 12.2010 |
Заводски №: | 29 |
VIN: | Y6LT70115BL100029 |
Текущо състояние: | Преномериран/прехвърлен в пределите на града (02.2011) | Назначение: | Пътнически |
Забележка: | До 03.2011 — СТРУ, 4427. С 07.04.2017 — СТРУ, 4427 |
За обсъждане на политика, ще получите едномесечен бан и няма да можете да публикувате.
Вие не сте влезли в сайта. Коментари могат да пишат само регистрирани потребители.
|
Връзка