Mariánské Lázně, Villanybusz — 4E3 6883
Város | ksz./üzem | — | frsz. | kezdete | vége | Megjegyzés |
Mariánské Lázně | MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. | | 4E3 6883 | 09.2011 | 09.2011 | |
Libchavy | SOR Libchavy s.r.o. | | 08.2011 | 09.2011 | |
Uherské Hradiště | ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. | | 08.2011 | 08.2011 | |
Hradec Králové | Electric Bus | 217 | 08.2011 | 08.2011 | |
Libchavy | SOR Libchavy s.r.o. | | 07.2011 | 08.2011 | |
Hradec Králové | Electric Bus | 217 | 30.06.2011 | 30.06.2011 | |
Brno | Depot Komín | | 20.06.2011 | 25.06.2011 | |
Zlín | Dopravní Společnost Zlín-Otrokovice | | 18.06.2011 | 18.06.2011 | |
Tábor | COMETT PLUS | | 12.06.2011 | 16.06.2011 | |
České Budějovice | Electric bus | | 05.2011 | 07.06.2011 | testbus |
Libchavy | SOR Libchavy s.r.o. | | 05.2011 | 05.2011 | |
↑ szeptember 2011 . Máshová eladva vagy átadva
↑ augusztus 2011 . Máshová eladva vagy átadva
↑ augusztus 2011 . Máshová eladva vagy átadva
↑ augusztus 2011 . Máshová eladva vagy átadva
↑ 30 június 2011 . — július 2011 . Máshová eladva vagy átadva
↑ 25 június 2011 . — 30 június 2011 . Máshová eladva vagy átadva
↑ 18 június 2011 . — 20 június 2011 . Máshová eladva vagy átadva
↑ 16 június 2011 . — 18 június 2011 . Máshová eladva vagy átadva
↑ 7 június 2011 . — 12 június 2011 . Máshová eladva vagy átadva
↑ május 2011 . Máshová eladva vagy átadva
↑ május 2011 . Érkezés dátuma
Ne vitatkozz(on) politikai témákról - azért egy hónap tiltás jár!
Kommenteléshez be kell jelentkezni.
Járműlisták:
|