TransphotoElektrischer Nahverkehr

Oberschlesisches Industriegebiet, Elektrobus Nr. 6307

StadtBetr./Dep.Nr.Kennz.von...bis...
  Oberschlesisches IndustriegebietPrzedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Świerklaniec Sp. z o.o.6307SK 108XY19.10.2023 
P27 00P03≤ 10.08.202319.10.2023

Kennzeichen:SK 108XY
Stadt:Oberschlesisches Industriegebiet   Polen
Betrieb/Depot:Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Świerklaniec Sp. z o.o.
Typ:Solaris Urbino IV 12 Electric
Baujahr:2023
Fabriknummer:26716
VIN:SUU24116EPB026716
Status: In Betrieb 
Nutzung:Linienwagen
Inbetriebnahme:15.12.2023

Kennzeichen:SK 108XY
Inbetriebnahme:15.12.2023
Daten vollständig anzeigen

  19. Oktober 2023    Kennzeichenänderung (im selben Betrieb)

Kennzeichen:P27 00P03
Daten vollständig anzeigen


  spätestens 10. August 2023    Anlieferung


Kommentar

Bitte keine politischen Diskussionen, andernfalls wird Ihr Account für einen Monat gesperrt!
Zu Kommentieren ist eine Anmeldung nötig..

Andere Fahrzeuge mit der gleichen Wagennummer:

Nr. Kennz. Typ Betr./Dep. Fab.-Nr. Bj. Bemerkung
P27 00P03 Solaris Urbino IV 12 Electric MZK 22711 2020 С 01.12.2020 — 47 / KOS 7607A
4000 P27 00P03 Solaris Urbino IV 12 Electric MPK Lublin 23546 2021 С 10.06.2021 — 4001 / LU 222MN
P27 00P03 Solaris Urbino IV 12 Electric MPK Lublin 23549 2021 С 07.10.2021 — 4004 / LU 208MN
2012 P27 00P03 Solaris Urbino IV 12 Electric - 23670 2021 С 2021 — WR 037CX
2018 P27 00P03 Solaris Urbino IV 12 Electric - 23676 2021 С 2021 — WR 029CX
2014 P27 00P03 Solaris Urbino IV 12 Electric - 23672 2021 С 2021 — WR 035CX
1193 P27 00P03 Solaris Urbino IV 18 Electric SPAK 23483 2021 С 30.09.2021 — ZS 079NH
200 P27 00P03 Solaris Urbino III 8.9 LE Electric MZK 22845 2021 С 15.02.2021 — DBL 1EE8
P27 00P03 Solaris Urbino IV 12 Electric UG Krasnopol 25153 2022 С 06.2022 — BSE 95LS
1220 P27 00P03 Solaris Urbino IV 12 Electric SPAK 24024 2022 С 25.03.2022 — ZS 022PR
0338 P27 00P03 Solaris Urbino IV 12 Electric PKM Gliwice 26498 2023 С 27.10.2023 — SK 147XY


Fahrzeuglisten: