Győr, elektrobus Nr AE HU-962
Miasto | Zajezdnia | Nr rej. | Od... | Do... | Notatka |
Győr | Volánbusz Zrt. / MÁV Személyszállítási Zrt. | AE HU-962 | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Test |
Zalaegerszeg | Volánbusz Zrt. / MÁV Személyszállítási Zrt. | 04.11.2024 | 27.11.2024 |
Kaposvár | Kaposvári Közlekedési Zrt. | 07.10.2024 | 31.10.2024 |
Kecskemét | Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. | 27.09.2024 | 02.10.2024 |
Miszkolc | MVK Zrt. | 28.06.2024 | 30.07.2024 |
Győr | Volánbusz Zrt. / MÁV Személyszállítási Zrt. | 01.06.2024 | 27.06.2024 |
Zalaegerszeg | Volánbusz Zrt. / MÁV Személyszállítási Zrt. | 04.05.2024 | 30.05.2024 |
Kaposvár | Kaposvári Közlekedési Zrt. | 03.04.2024 | 03.05.2024 |
Kecskemét | Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. | 02.03.2024 | 02.04.2024 |
Miszkolc | MVK Zrt. | 01.02.2024 | 02.03.2024 |
Debreczyn | DKV Zrt. + ITK | 05.01.2024 | 01.02.2024 |
Paks | Paksi Közlekedési Kft. | PNT MA10 | 22.03.2022 | 23.03.2022 |
Budapeszt | Volánbusz Zrt. / MÁV Személyszállítási Zrt. | 11.02.2022 | 06.03.2022 |
Oradea | SC Oradea Transport Local SA | 12.2021 | 01.2022 | Tests |
Timisoara | Dâmbovița | 12.2021 | 12.2021 |
Krajowa | SC RAT SA | 12.2021 | 12.2021 | Presentation |
Bukareszt | Militari | 11.2021 | 12.2021 | Tests |
Konstanca | SC CT Bus SA | 11.2021 | 11.2021 | Presentation |
Galaţi | Autobaza Transurb | 11.2021 | 11.2021 |
Jassy | Compania de Transport Public Iaşi | 11.2021 | 11.2021 | Tests |
Święty Jerzy | SC Multi-Trans SRL | 10.2021 | 10.2021 | Presentation |
Braszów | Secția Transporturi 1 | 10.2021 | 10.2021 |
Târgu Mureș | SC Transport Local SA | 10.2021 | 10.2021 |
Kluż | Gheorgheni | 10.2021 | 10.2021 |
Wideo z tym pojazdem:
zdjęcie drugorzędne (0): ukryj / pokaż
Conditional photos (1): ukryj / pokaż
Technical photos (0): ukryj / pokaż
↑ 31 grudnia 2024 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ 27 listopada 2024 r. — 5 grudnia 2024 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ 31 października 2024 r. — 4 listopada 2024 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ 2 października 2024 r. — 7 października 2024 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ 30 lipca 2024 r. — 27 września 2024 r. Odesłany do drugiego miasta
 |
Gózon Lajos utca Linia 21
27 lipca 2024 r., sobota Autor: Peter15Tr
|
¤ |
↑ 27 czerwca 2024 r. — 28 czerwca 2024 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ 30 maja 2024 r. — 1 czerwca 2024 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ 3 maja 2024 r. — 4 maja 2024 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ 2 kwietnia 2024 r. — 3 kwietnia 2024 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ 2 marca 2024 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ 1 lutego 2024 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ 23 marca 2022 r. — 5 stycznia 2024 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ 6 marca 2022 r. — 22 marca 2022 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ Styczeń 2022 r. — 11 lutego 2022 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ Grudzień 2021 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ Grudzień 2021 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ Grudzień 2021 r. Odesłany do drugiego miasta
 |
Bulevardul Carol I Linia 336
1 grudnia 2021 r., środa Autor: AndreiVV
|
¤ |
↑ Listopad 2021 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ Listopad 2021 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ Listopad 2021 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ Październik 2021 r. — Listopad 2021 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ Październik 2021 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ Październik 2021 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ Październik 2021 r. Odesłany do drugiego miasta
↑ Październik 2021 r. Przybył do zakładu
Zabronione są rozmowy o polityce (karą jest ban na 1 miesiąc)
Nie zalogowałeś się na TransPhoto. Komantarze mogą wystawiac tylko zarejestrowani użytkownicy.
Lista pojazdów:
|