Napospart, Villanybusz — С 43-10 Е
Város | ksz./üzem | — | frsz. | kezdete | vége | Megjegyzés |
Napospart | Electric Bus | | С 43-10 Е | 1983 | 09.1983 | Превозвал тестово пътници през лятото на 1983 година, заедно с ремарке Б/н 2 |
Plovdiv | «Trade Fair in Plovdiv» - Electric bus | | 1982 | 1983 | Представен заедно с ремарке Б/н 2 |
Szófia | Other | | 1981 | 1981 | |
Б/н 1 | | 1981 | 1981 | Прототип, работил заедно с ремарке Б/н 2, на изпитания на полигон в София |
Rendszám: | С 43-10 Е |
Város: | Napospart Bulgária |
Kocsiszín/üzem: | Electric Bus |
típus: | ЕМВ 349.2 |
Gyártási év: | 1981 |
Gyári szám: | 1 |
Aktuális állapot: | További sorsa ismeretlen |
Üzemmód: | Forgalmi |
Forgalomban: | 05.1983 |
Leállítva: | 09.1983 |
Állományból törölve: | 09.1983 |
Megjegyzés: | Превозвал тестово пътници през лятото на 1983 година, заедно с ремарке Б/н 2 |
Тестов модел, създаден за 20 броя пътници с цел обиколки на къси разстояния. |
Másodlagos fotók (0): elrejtés / mutatás
Technikai célú képek (0): elrejtés / mutatás
↑ 1983 . Máshová eladva vagy átadva
↑ 1981 . — 1982 . Máshová eladva vagy átadva
↑ 1981 . Átszámozva vagy átállomásítva
Ne vitatkozz(on) politikai témákról - azért egy hónap tiltás jár!
Kommenteléshez be kell jelentkezni.
Járművek azonos pályaszámmal:
— |
frsz. |
típus |
ksz./üzem |
gysz. |
Gy. |
Megjegyzés |
Б/н 1 |
011 B 426 |
Karsan e-Jest |
Representation |
8791 |
06.2022 |
Собственик: "Столична община". С 18.10.2022 — CB 1035 TC; с 07.12.2022 — Трамкар, 2501 |
Járműlisták:
|