Sonnenstrand, Elektrobus Nr. С 43-10 Е
Stadt | Betr./Dep. | Nr. | Kennz. | von... | bis... | Bemerkung |
Sonnenstrand | Electric Bus | | С 43-10 Е | 1983 | 09.1983 | Превозвал тестово пътници през лятото на 1983 година, заедно с ремарке Б/н 2 |
Plowdiw | «Trade Fair in Plovdiv» - Electric bus | | 1982 | 1983 | Представен заедно с ремарке Б/н 2 |
Sofia | Other | | 1981 | 1981 | |
Б/н 1 | | 1981 | 1981 | Прототип, работил заедно с ремарке Б/н 2, на изпитания на полигон в София |
Kennzeichen: | С 43-10 Е |
Stadt: | Sonnenstrand Bulgarien |
Betrieb/Depot: | Electric Bus |
Typ: | ЕМВ 349.2 |
Baujahr: | 1981 |
Fabriknummer: | 1 |
Status: | Verbleib und Schicksal unbekannt |
Nutzung: | Linienwagen |
Inbetriebnahme: | 05.1983 |
Abstellung: | 09.1983 |
Ausgeschieden: | 09.1983 |
Bemerkung: | Превозвал тестово пътници през лятото на 1983 година, заедно с ремарке Б/н 2 |
Тестов модел, създаден за 20 броя пътници с цел обиколки на къси разстояния. |
Sekundäre Fahrzeugfotos (0): verbergen / zeigen
Belegfotos (0): verbergen / zeigen
↑ . 1983 Abgegeben oder verkauft
↑ . 1981 — . 1982 Abgegeben oder verkauft
↑ . 1981 Umnummeriert oder umbeheimatet
Bitte keine politischen Diskussionen, andernfalls wird Ihr Account für einen Monat gesperrt!
Zu Kommentieren ist eine Anmeldung nötig..
Andere Fahrzeuge mit der gleichen Wagennummer:
Nr. |
Kennz. |
Typ |
Betr./Dep. |
Fab.-Nr. |
Bj. |
Bemerkung |
Б/н 1 |
011 B 426 |
Karsan e-Jest |
Representation |
8791 |
06.2022 |
Собственик: "Столична община". С 18.10.2022 — CB 1035 TC; с 07.12.2022 — Трамкар, 2501 |
Fahrzeuglisten:
|