TransPhotoLinnade elektritransport

Jerevan, troll № 015

Linn:Jerevan   Armeenia
Depoo/park:Nor Nork
Mudel:Škoda 9Tr
Hetkeseis: Maha kantud 
Otstarve:Liinisõiduk

  Maha kantud


Kommentaar

Poliitilise arutelu eest rakendub blokeerimine 1 kuuks
Teie ei ole saidile sisenenud.
Kommentaare võivad kirjutada ainult registreeritud kasutajad.

Teised sõidukid sama numbriga:

Mudel Depoo/park Tehase number Valminud Märkus
015 LiAZ-5280 (VZTM) #2 17984 2008 До 15.10.2024 — №1; до 23.09.2024 — №2; до 09.09.2024 — №1; до 23.07.2024 — №2; до 20.07.2024 — №1; до 23.05.2024 — №2; до 14.05.2024 — №1; до 14.02.2024 — №2
015 LiAZ-5280 (VZTM) #1 17984 2008 До 23.09.2024 — №2; до 09.09.2024 — №1; до 23.07.2024 — №2; до 20.07.2024 — №1; до 23.05.2024 — №2; до 14.05.2024 — №1; до 14.02.2024 — №2. С 15.10.2024 — №2
015 LiAZ-5280 (VZTM) #1 17984 2008 До 14.02.2024 — №2. С 14.05.2024 — №2; с 23.05.2024 — №1; с 20.07.2024 — №2; с 23.07.2024 — №1; с 09.09.2024 — №2; с 23.09.2024 — №1; с 15.10.2024 — №2
015 LiAZ-5280 (VZTM) #1 17984 2008 До 23.05.2024 — №2; до 14.05.2024 — №1; до 14.02.2024 — №2. С 20.07.2024 — №2; с 23.07.2024 — №1; с 09.09.2024 — №2; с 23.09.2024 — №1; с 15.10.2024 — №2
015 LiAZ-5280 (VZTM) #1 17984 2008 До 23.07.2024 — №2; до 20.07.2024 — №1; до 23.05.2024 — №2; до 14.05.2024 — №1; до 14.02.2024 — №2. С 09.09.2024 — №2; с 23.09.2024 — №1; с 15.10.2024 — №2
015 LiAZ-5280 (VZTM) #2 17984 2008 До 14.05.2024 — №1; до 14.02.2024 — №2. С 23.05.2024 — №1; с 20.07.2024 — №2; с 23.07.2024 — №1; с 09.09.2024 — №2; с 23.09.2024 — №1; с 15.10.2024 — №2
015 LiAZ-5280 (VZTM) #2 17984 2008 До 20.07.2024 — №1; до 23.05.2024 — №2; до 14.05.2024 — №1; до 14.02.2024 — №2. С 23.07.2024 — №1; с 09.09.2024 — №2; с 23.09.2024 — №1; с 15.10.2024 — №2
015 LiAZ-5280 (VZTM) #2 17984 2008 До 09.09.2024 — №1; до 23.07.2024 — №2; до 20.07.2024 — №1; до 23.05.2024 — №2; до 14.05.2024 — №1; до 14.02.2024 — №2. С 23.09.2024 — №1; с 15.10.2024 — №2
015 LiAZ-5280 (VZTM) #2 17984 2008 С 14.02.2024 — №1; с 14.05.2024 — №2; с 23.05.2024 — №1; с 20.07.2024 — №2; с 23.07.2024 — №1; с 09.09.2024 — №2; с 23.09.2024 — №1; с 15.10.2024 — №2


Veeremi nimekirjad: