TransPhotoMiejski Transport Elektryczny

Moskwa, wagon metra Nr 1103

MiastoZajezdniaNrOd...Do...Notatka
  Moskwa3 — Izmaylovo Yard110312.194901.1975До 1970 работал в составе 79-103-109
2 — Sokol Yard01.193912.1949 
1 — Severnoye Yard06.193801.1939 

Miasto:Moskwa   Rosja
Zajezdnia:3 — Izmaylovo Yard
Model:B trailer car
Wyprodukowany:06.1938
Stan obecny: Skasowany 
Rodzaj:Liniowy
Skasowany:01.1975
Notatka:До 1970 работал в составе 79-103-109

  Styczeń 1975 r.    Skasowany

Zajezdnia:3 — Izmaylovo Yard
Notatka:До 1970 работал в составе 79-103-109
Pokaż wszystkie dane

  Grudzień 1949 r.    Przenumerowany lub sprzedany w ramach sieci

Zajezdnia:2 — Sokol Yard
Pokaż wszystkie dane

Zajezdnia:2 — Sokol Yard
Pokaż wszystkie dane

  Styczeń 1939 r.    Przenumerowany lub sprzedany w ramach sieci

Zajezdnia:1 — Severnoye Yard
Pokaż wszystkie dane


  Czerwiec 1938 r.    Przybył do zakładu


Twój komentarz

Zabronione są rozmowy o polityce (karą jest ban na 1 miesiąc)
Nie zalogowałeś się na TransPhoto.
Komantarze mogą wystawiac tylko zarejestrowani użytkownicy.

Inne pojazdy z tym numerem:

Nr Model Zajezdnia Nr fab. Wypr. Notatka
1103 81-714.5М (MVM) Pechatniki Yard 04.1995 До 03.08.2023 — ТЧ-17; до 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3
1103 81-714.5М (MVM) Sokol Yard 04.1995 До 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Izmaylovo Yard 04.1995 Хранение; с пассажирами не работал. С 12.1995 — ТЧ-15; с 02.2006 — ТЧ-14; с 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Zamoskvoretskoe Yard 04.1995 До 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Vladykino Yard 04.1995 До 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Pechatniki Yard 04.1995 До 12.1995 — ТЧ-3. С 02.2006 — ТЧ-14; с 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Brateevo Yard 04.1995 До 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Brateevo Yard 04.1995 До 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 03.08.2023 — ТЧ-15


Lista pojazdów: