TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Maskva, metro vagonas nr. 1103

MiestasDepas/Parkasnr.Nuo...Iki...Pastaba
  Maskva3 — Izmaylovo Yard11031949-121975-01До 1970 работал в составе 79-103-109
2 — Sokol Yard1939-011949-12 
1 — Severnoye Yard1938-061939-01 

Miestas:Maskva   Rusija
Depas/Parkas:3 — Izmaylovo Yard
Modelis:B trailer car
Pagamintas:1938-06
Dabartinė būsena: Nurašytas 
Paskirtis:Keleivinis
Nurašytas:1975-01
Pastaba:До 1970 работал в составе 79-103-109

  1975 m. Sausis    Nurašytas

Depas/Parkas:3 — Izmaylovo Yard
Pastaba:До 1970 работал в составе 79-103-109
Rodyti visus duomenis

  1949 m. Gruodis    Pernumeruotas/perduotas miesto ribose

Depas/Parkas:2 — Sokol Yard
Rodyti visus duomenis

Depas/Parkas:2 — Sokol Yard
Rodyti visus duomenis

  1939 m. Sausis    Pernumeruotas/perduotas miesto ribose

Depas/Parkas:1 — Severnoye Yard
Rodyti visus duomenis


  1938 m. Birželis    Gautas


Komentaras

Už politikos aptarimą yra skiriamas mažiausiai 1 mėnesio pašalinimas
Jūs neprisijungėte.
Komentuoti gali tik registruoti vartotojai.

Kitos transporto priemonės su tokiu pačiu numeriu:

nr. Modelis Depas/Parkas Gam.nr. Pag. Pastaba
1103 81-714.5М (MVM) Pechatniki Yard 1995-04 До 03.08.2023 — ТЧ-17; до 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3
1103 81-714.5М (MVM) Sokol Yard 1995-04 До 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Izmaylovo Yard 1995-04 Хранение; с пассажирами не работал. С 12.1995 — ТЧ-15; с 02.2006 — ТЧ-14; с 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Zamoskvoretskoe Yard 1995-04 До 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Vladykino Yard 1995-04 До 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Pechatniki Yard 1995-04 До 12.1995 — ТЧ-3. С 02.2006 — ТЧ-14; с 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Brateevo Yard 1995-04 До 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Brateevo Yard 1995-04 До 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 03.08.2023 — ТЧ-15


Transporto priemonių sarašai: