TransPhotoსაქალაქო ელექტრო ტრანსპორტი

Moscow, მეტროს ვაგონი № 1103

ქალაქიდეპოდან...მდე...შესწორება
  Moscow3 — Izmaylovo Yard110312.194901.1975До 1970 работал в составе 79-103-109
2 — Sokol Yard01.193912.1949 
1 — Severnoye Yard06.193801.1939 

ქალაქი:Moscow   რუსეთი
დეპო:3 — Izmaylovo Yard
მოდელი:B trailer car
დამზადებულია:06.1938
ამდროინდელი მდგომარეობა: ჩამოწერილი 
დანიშნულება:სამგაზვრო
ჩამოწერილი:01.1975
შესწორება:До 1970 работал в составе 79-103-109

  იანვარი 1975 წელი    ჩამოწერილი

დეპო:3 — Izmaylovo Yard
შესწორება:До 1970 работал в составе 79-103-109
Show full data

  დეკემბერი 1949 წელი    გადანომრილი

დეპო:2 — Sokol Yard
Show full data

დეპო:2 — Sokol Yard
Show full data

  იანვარი 1939 წელი    გადანომრილი

დეპო:1 — Severnoye Yard
Show full data


  ივნისი 1938 წელი    Arrived at the facility


Your comment

Please do not discuss political topics or you will be banned for at least one month!
You need to log in to write comments.

Other vehicles with the same number:

მოდელი დეპო სერიული ნომერი№ დამზადებულია შესწორება
1103 81-714.5М (MVM) Pechatniki Yard 04.1995 До 03.08.2023 — ТЧ-17; до 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3
1103 81-714.5М (MVM) Sokol Yard 04.1995 До 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Izmaylovo Yard 04.1995 Хранение; с пассажирами не работал. С 12.1995 — ТЧ-15; с 02.2006 — ТЧ-14; с 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Zamoskvoretskoe Yard 04.1995 До 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Vladykino Yard 04.1995 До 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Pechatniki Yard 04.1995 До 12.1995 — ТЧ-3. С 02.2006 — ТЧ-14; с 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Brateevo Yard 04.1995 До 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Brateevo Yard 04.1995 До 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 03.08.2023 — ТЧ-15


Vehicle lists: