TransPhotoLinnade elektritransport

Moskva, metroovagun № 1103

LinnDepoo/parkAlatesKuniMärkus
  Moskva3 — Izmaylovo Yard110312.194901.1975До 1970 работал в составе 79-103-109
2 — Sokol Yard01.193912.1949 
1 — Severnoye Yard06.193801.1939 

Linn:Moskva   Venemaa
Depoo/park:3 — Izmaylovo Yard
Mudel:B trailer car
Valmistatud:06.1938
Hetkeseis: Maha kantud 
Otstarve:Liinisõiduk
Maha kantud:01.1975
Märkus:До 1970 работал в составе 79-103-109

  Jaanuar 1975 a.    Maha kantud

Depoo/park:3 — Izmaylovo Yard
Märkus:До 1970 работал в составе 79-103-109
Näidata kõik andmed

  Detsember 1949 a.    Ümberregistreeritud/edasi antud linna siseselt

Depoo/park:2 — Sokol Yard
Näidata kõik andmed

Depoo/park:2 — Sokol Yard
Näidata kõik andmed

  Jaanuar 1939 a.    Ümberregistreeritud/edasi antud linna siseselt

Depoo/park:1 — Severnoye Yard
Näidata kõik andmed


  Juuni 1938 a.    Saabus ettevõttesse


Kommentaar

Poliitilise arutelu eest rakendub blokeerimine 1 kuuks
Teie ei ole saidile sisenenud.
Kommentaare võivad kirjutada ainult registreeritud kasutajad.

Teised sõidukid sama numbriga:

Mudel Depoo/park Tehase number Valminud Märkus
1103 81-714.5М (MVM) Pechatniki Yard 04.1995 До 03.08.2023 — ТЧ-17; до 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3
1103 81-714.5М (MVM) Sokol Yard 04.1995 До 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Izmaylovo Yard 04.1995 Хранение; с пассажирами не работал. С 12.1995 — ТЧ-15; с 02.2006 — ТЧ-14; с 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Zamoskvoretskoe Yard 04.1995 До 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Vladykino Yard 04.1995 До 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Pechatniki Yard 04.1995 До 12.1995 — ТЧ-3. С 02.2006 — ТЧ-14; с 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Brateevo Yard 04.1995 До 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Brateevo Yard 04.1995 До 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 03.08.2023 — ТЧ-15


Veeremi nimekirjad: