TransphotoElektrischer Nahverkehr

Moskau, U-Bahn Nr. 1103

StadtBetr./Dep.Nr.von...bis...Bemerkung
  Moskau3 — Izmaylovo Yard110312.194901.1975До 1970 работал в составе 79-103-109
2 — Sokol Yard01.193912.1949 
1 — Severnoye Yard06.193801.1939 

Stadt:Moskau   Russland
Betrieb/Depot:3 — Izmaylovo Yard
Typ:B trailer car
Baujahr:06.1938
Status: Ausgemustert 
Nutzung:Linienwagen
Ausgeschieden:01.1975
Bemerkung:До 1970 работал в составе 79-103-109

  Januar 1975    Ausgemustert

Betrieb/Depot:3 — Izmaylovo Yard
Bemerkung:До 1970 работал в составе 79-103-109
Daten vollständig anzeigen

  Dezember 1949    Umnummeriert oder umbeheimatet

Betrieb/Depot:2 — Sokol Yard
Daten vollständig anzeigen

Betrieb/Depot:2 — Sokol Yard
Daten vollständig anzeigen

  Januar 1939    Umnummeriert oder umbeheimatet

Betrieb/Depot:1 — Severnoye Yard
Daten vollständig anzeigen


  Juni 1938    Anlieferung


Kommentar

Bitte keine politischen Diskussionen, andernfalls wird Ihr Account für einen Monat gesperrt!
Zu Kommentieren ist eine Anmeldung nötig..

Andere Fahrzeuge mit der gleichen Wagennummer:

Nr. Typ Betr./Dep. Fab.-Nr. Bj. Bemerkung
1103 81-714.5М (MVM) Pechatniki Yard 04.1995 До 03.08.2023 — ТЧ-17; до 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3
1103 81-714.5М (MVM) Sokol Yard 04.1995 До 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Izmaylovo Yard 04.1995 Хранение; с пассажирами не работал. С 12.1995 — ТЧ-15; с 02.2006 — ТЧ-14; с 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Zamoskvoretskoe Yard 04.1995 До 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Vladykino Yard 04.1995 До 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Pechatniki Yard 04.1995 До 12.1995 — ТЧ-3. С 02.2006 — ТЧ-14; с 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Brateevo Yard 04.1995 До 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (MVM) Brateevo Yard 04.1995 До 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 03.08.2023 — ТЧ-15


Fahrzeuglisten: