TransPhotoГарадскі электратранспарт

Масква, вагон метро № 1103

ГорадДэпо / ПаркЗ...Па...Заўвагі
  МаскваТЧ-3 «Измайлово»110312.194901.1975До 1970 работал в составе 79-103-109
ТЧ-2 «Сокол»01.193912.1949 
ТЧ-1 «Северное»06.193801.1939 

Горад:Масква   Россия
Дэпо / Парк:ТЧ-3 «Измайлово»
Мадэль:Б прицепной
Пабудаваны:06.1938
Стан: Спісаны 
Прызначэнне:Пасажырскі
Спісаны:01.1975
Заўвагі:До 1970 работал в составе 79-103-109

  студзень 1975 г.    Спісаны

Дэпо / Парк:ТЧ-3 «Измайлово»
Заўвагі:До 1970 работал в составе 79-103-109
Паказаць усе даныя

  снежань 1949 г.    Перанумараваны / перададзены ў межах горада

Дэпо / Парк:ТЧ-2 «Сокол»
Паказаць усе даныя

Дэпо / Парк:ТЧ-2 «Сокол»
Паказаць усе даныя

  студзень 1939 г.    Перанумараваны / перададзены ў межах горада

Дэпо / Парк:ТЧ-1 «Северное»
Паказаць усе даныя


  чэрвень 1938 г.    Паступiў на прадпрыемства


Ваш каментар

Палітычныя дыскусіі забаронены.
Увайдзіце або зарэгіструйцеся, каб пакідаць каментары.

Іншыя ТС з гэтым нумарам:

Мадэль Дэпо / Парк Зав. № Пабуд. Заўвагі
1103 81-714.5М (МВМ) ТЧ-15 04.1995 До 03.08.2023 — ТЧ-17; до 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3
1103 81-714.5М (МВМ) ТЧ-2 04.1995 До 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (МВМ) ТЧ-3 04.1995 Хранение; с пассажирами не работал. С 12.1995 — ТЧ-15; с 02.2006 — ТЧ-14; с 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (МВМ) ТЧ-7 04.1995 До 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (МВМ) ТЧ-14 04.1995 До 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (МВМ) ТЧ-15 04.1995 До 12.1995 — ТЧ-3. С 02.2006 — ТЧ-14; с 08.2014 — ТЧ-7; с 15.04.2021 — ТЧ-17; с 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (МВМ) ТЧ-17 04.1995 До 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 12.11.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17; с 03.08.2023 — ТЧ-15
1103 81-714.5М (МВМ) ТЧ-17 04.1995 До 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.11.2022 — ТЧ-17; до 15.04.2021 — ТЧ-7; до 19.06.2014 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 03.08.2023 — ТЧ-15


Cпісы РС: