TransPhotoTransportul electric urban

Moscova, car Nr. parc 1073

OrașDepoulNr. parcLivratRetras
  Moscova3 — Izmaylovo Yard107312.194901.1975
2 — Sokol Yard09.193812.1949
1 — Severnoye Yard12.193709.1938

Oraș:Moscova   Russia
Depoul:3 — Izmaylovo Yard
Model:B trailer car
Anul construcției:11.1937
Starea actuală: Retras din circulație 
Funcție:Vehicul de pasageri
S-a retras:01.1975

  Ianuarie 1975 an    Retras din circulație

Depoul:3 — Izmaylovo Yard
Show full data

  Decembrie 1949 an    Renumerotat sau transferat în cadrul aceluiași oraș

Depoul:2 — Sokol Yard
Show full data

Depoul:2 — Sokol Yard
Show full data

  Septembrie 1938 an    Renumerotat sau transferat în cadrul aceluiași oraș

Depoul:1 — Severnoye Yard
Show full data


  Decembrie 1937 an    Arrived at the facility


Comentariul dumneavoastră

Vă rugăm să nu aduceți în discuție subiecte politice, altfel veți fi suspendat pentru cel puțin o lună!
Trebuie să vă conectați pentru a scrie comentarii.

Other vehicles with the same number:

Nr. parc Model Depoul Nr. serie Construit Observație
1073 81-714.5М (MVM) Pechatniki Yard 12.1994 До 04.2010 — ТЧ-14; до 11.01.2009 — ТЧ-2; до 02.2008 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3
1073 81-714.5М (MVM) Sokol Yard 12.1994 До 02.2008 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 11.01.2009 — ТЧ-14; с 04.2010 — ТЧ-15
1073 81-714.5М (MVM) Izmaylovo Yard 12.1994 Хранение; с пассажирами не работал. С 12.1995 — ТЧ-15; с 03.2006 — ТЧ-14; с 02.2008 — ТЧ-2; с 11.01.2009 — ТЧ-14; с 04.2010 — ТЧ-15
1073 81-714.5М (MVM) Vladykino Yard 12.1994 До 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 02.2008 — ТЧ-2; с 11.01.2009 — ТЧ-14; с 04.2010 — ТЧ-15
1073 81-714.5М (MVM) Vladykino Yard 12.1994 До 11.01.2009 — ТЧ-2; до 02.2008 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 04.2010 — ТЧ-15
1073 81-714.5М (MVM) Pechatniki Yard 12.1994 До 12.1995 — ТЧ-3. С 03.2006 — ТЧ-14; с 02.2008 — ТЧ-2; с 11.01.2009 — ТЧ-14; с 04.2010 — ТЧ-15


Vehicle lists: