TransphotoElektrischer Nahverkehr

Moskau, U-Bahn Nr. 1073

StadtBetr./Dep.Nr.von...bis...
  Moskau3 — Izmaylovo Yard107312.194901.1975
2 — Sokol Yard09.193812.1949
1 — Severnoye Yard12.193709.1938

Stadt:Moskau   Russland
Betrieb/Depot:3 — Izmaylovo Yard
Typ:B trailer car
Baujahr:11.1937
Status: Ausgemustert 
Nutzung:Linienwagen
Ausgeschieden:01.1975

  Januar 1975    Ausgemustert

Betrieb/Depot:3 — Izmaylovo Yard
Daten vollständig anzeigen

  Dezember 1949    Umnummeriert oder umbeheimatet

Betrieb/Depot:2 — Sokol Yard
Daten vollständig anzeigen

Betrieb/Depot:2 — Sokol Yard
Daten vollständig anzeigen

  September 1938    Umnummeriert oder umbeheimatet

Betrieb/Depot:1 — Severnoye Yard
Daten vollständig anzeigen


  Dezember 1937    Anlieferung


Kommentar

Bitte keine politischen Diskussionen, andernfalls wird Ihr Account für einen Monat gesperrt!
Zu Kommentieren ist eine Anmeldung nötig..

Andere Fahrzeuge mit der gleichen Wagennummer:

Nr. Typ Betr./Dep. Fab.-Nr. Bj. Bemerkung
1073 81-714.5М (MVM) Pechatniki Yard 12.1994 До 04.2010 — ТЧ-14; до 11.01.2009 — ТЧ-2; до 02.2008 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3
1073 81-714.5М (MVM) Sokol Yard 12.1994 До 02.2008 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 11.01.2009 — ТЧ-14; с 04.2010 — ТЧ-15
1073 81-714.5М (MVM) Izmaylovo Yard 12.1994 Хранение; с пассажирами не работал. С 12.1995 — ТЧ-15; с 03.2006 — ТЧ-14; с 02.2008 — ТЧ-2; с 11.01.2009 — ТЧ-14; с 04.2010 — ТЧ-15
1073 81-714.5М (MVM) Vladykino Yard 12.1994 До 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 02.2008 — ТЧ-2; с 11.01.2009 — ТЧ-14; с 04.2010 — ТЧ-15
1073 81-714.5М (MVM) Vladykino Yard 12.1994 До 11.01.2009 — ТЧ-2; до 02.2008 — ТЧ-14; до 02.2006 — ТЧ-15; до 12.1995 — ТЧ-3. С 04.2010 — ТЧ-15
1073 81-714.5М (MVM) Pechatniki Yard 12.1994 До 12.1995 — ТЧ-3. С 03.2006 — ТЧ-14; с 02.2008 — ТЧ-2; с 11.01.2009 — ТЧ-14; с 04.2010 — ТЧ-15


Fahrzeuglisten: