TransPhotoTransportul electric urban

Moscova, car nr. 0844

OrașDepoulnr.Începând cu...Până în...
  Moscova16 — Mitino Yard084425.12.2020 
4 — Krasnaya Presnya Yard25.09.201125.12.2020

Oraș:Moscova   Russia
Depoul:16 — Mitino Yard
Model:81-741.4 “Rusich”
Anul construcției:09.2011
Starea actuală: Operațional 
Funcție:Vehicul de pasageri

Depoul:16 — Mitino Yard
Show full data

  25 decembrie 2020 an    Renumerotat sau transferat în cadrul aceluiași oraș

Depoul:4 — Krasnaya Presnya Yard
Show full data


  25 septembrie 2011 an    Arrived at the facility


Comentariul dumneavoastră

Vă rugăm să nu aduceți în discuție subiecte politice, altfel veți fi suspendat pentru cel puțin o lună!
Trebuie să vă conectați pentru a scrie comentarii.

Other vehicles with the same number:

nr. Model Depoul Nr. de serie Construit Observație
0844 81-714.5 (MMZ/MVM) Brateevo Yard 09.1992 До 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.2022 — ТЧ-17; до 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 10.12.2013 — ТЧ-14; до 08.1994 — ТЧ-10
0844 81-714.5 (MMZ/MVM) Vladykino Yard 09.1992 До 08.1994 — ТЧ-10. С 06.2014 — ТЧ-10; с 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0844 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 09.1992 До 10.12.2013 — ТЧ-14; до 08.1994 — ТЧ-10. С 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0844 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 09.1992 С 08.1994 — ТЧ-14; с 06.2014 — ТЧ-10; с 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0844 81-714.5 (MMZ/MVM) Kaluzhskoye Yard 09.1992 До 02.2021 — ТЧ-10; до 10.12.2013 — ТЧ-14; до 08.1994 — ТЧ-10. С 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0844 81-714.5 (MMZ/MVM) Brateevo Yard 09.1992 До 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 10.12.2013 — ТЧ-14; до 08.1994 — ТЧ-10. С 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0844 81-714.5 (MMZ/MVM) Sokol Yard 09.1992 До 12.2022 — ТЧ-17; до 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 10.12.2013 — ТЧ-14; до 08.1994 — ТЧ-10. С 10.05.2023 — ТЧ-17


Vehicle lists: