TransPhotoTransportul electric urban

Moscova, car nr. 0842

OrașDepoulnr.Începând cu...Până în...
  Moscova16 — Mitino Yard084218.01.2021 
4 — Krasnaya Presnya Yard16.09.201118.01.2021

Oraș:Moscova   Russia
Depoul:16 — Mitino Yard
Model:81-741.4 “Rusich”
Anul construcției:09.2011
Starea actuală: Operațional 
Funcție:Vehicul de pasageri
Тематическое брендирование

• 08.05.2016 — 08.05.2019: "Кино Победы"
• 10.12.2019 — 12.2020: "Привет, Москва будущего!"

Secondary photos (0): hide / show
Conditional photos (0): hide / show
Technical photos (0): hide / show

672 KB
176

Станция "Крылатское"

11 mai 2024 an, Sâmbătă
Autor: Стальной Гвоздь

¤

Depoul:16 — Mitino Yard
Show full data

  18 ianuarie 2021 an    Renumerotat sau transferat în cadrul aceluiași oraș

Depoul:4 — Krasnaya Presnya Yard
Show full data


  16 septembrie 2011 an    Arrived at the facility


Comentariul dumneavoastră

Vă rugăm să nu aduceți în discuție subiecte politice, altfel veți fi suspendat pentru cel puțin o lună!
Trebuie să vă conectați pentru a scrie comentarii.

Other vehicles with the same number:

nr. Model Depoul Nr. de serie Construit Observație
0842 81-714.5 (MMZ/MVM) Sokol Yard 09.1992 До 12.2022 — ТЧ-17; до 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 09.12.2013 — ТЧ-14; до 08.1994 — ТЧ-10
0842 81-714.5 (MMZ/MVM) Vladykino Yard 09.1992 До 08.1994 — ТЧ-10. С 06.2014 — ТЧ-10; с 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2
0842 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 09.1992 До 09.12.2013 — ТЧ-14; до 08.1994 — ТЧ-10. С 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2
0842 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 09.1992 С 08.1994 — ТЧ-14; с 06.2014 — ТЧ-10; с 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2
0842 81-714.5 (MMZ/MVM) Kaluzhskoye Yard 09.1992 До 02.2021 — ТЧ-10; до 09.12.2013 — ТЧ-14; до 08.1994 — ТЧ-10. С 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2
0842 81-714.5 (MMZ/MVM) Brateevo Yard 09.1992 До 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 09.12.2013 — ТЧ-14; до 08.1994 — ТЧ-10. С 12.2022 — ТЧ-2


Vehicle lists: