TransPhotoTransportul electric urban

Moscova, car Nr. parc 0832

OrașDepoulNr. parcLivratRetras
  Moscova16 — Mitino Yard083223.12.2020 
4 — Krasnaya Presnya Yard13.08.201123.12.2020

Oraș:Moscova   Russia
Depoul:16 — Mitino Yard
Model:81-741.4 “Rusich”
Anul construcției:08.2011
Starea actuală: Operațional 
Funcție:Vehicul de pasageri
Тематическое брендирование

• 10.10.2018 — 30.11.2019: "Привет, Москва!"
• 01.06.2021 — 10.12.2021: "Безопасность детства"

Secondary photos (0): hide / show
Conditional photos (0): hide / show
Technical photos (0): hide / show

Depoul:16 — Mitino Yard
Show full data

  23 decembrie 2020 an    Renumerotat sau transferat în cadrul aceluiași oraș

Depoul:4 — Krasnaya Presnya Yard
Show full data

357 KB
153

Plăcuța producătorului

29 septembrie 2014 an, Luni
Autor: Андрей Дем

¤

  13 august 2011 an    Arrived at the facility


Comentariul dumneavoastră

Vă rugăm să nu aduceți în discuție subiecte politice, altfel veți fi suspendat pentru cel puțin o lună!
Trebuie să vă conectați pentru a scrie comentarii.

Other vehicles with the same number:

Nr. parc Model Depoul Nr. serie Construit Observație
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Sokol Yard 08.1992 До 12.2023 — ТЧ-19; до 10.2023 — ТЧ-2; до 21.05.2023 — ТЧ-5; до 01.2019 — ТЧ-10; до 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Vladykino Yard 08.1992 До 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 02.2015 — ТЧ-16; с 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Mitino Yard 08.1992 Вагон для манëвров и перегонок. До 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 08.1992 С 02.1997 — ТЧ-7; с 03.1997 — ТЧ-10; с 01.2002 — ТЧ-14; с 02.2015 — ТЧ-16; с 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Kaluzhskoye Yard 08.1992 До 01.2019 — ТЧ-10; до 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 08.1992 До 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Zamoskvoretskoe Yard 08.1992 До 02.1997 — ТЧ-10. С 03.1997 — ТЧ-10; с 01.2002 — ТЧ-14; с 02.2015 — ТЧ-16; с 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 08.1992 До 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 01.2002 — ТЧ-14; с 02.2015 — ТЧ-16; с 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Sokol Yard 08.1992 До 21.05.2023 — ТЧ-5; до 01.2019 — ТЧ-10; до 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Likhobory Yard 08.1992 До 10.2023 — ТЧ-2; до 21.05.2023 — ТЧ-5; до 01.2019 — ТЧ-10; до 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 12.2023 — ТЧ-2


Vehicle lists: