TransPhotoMiejski Transport Elektryczny

Moskwa, wagon metra Nr 0832

MiastoZajezdniaNrOd...Do...
  Moskwa16 — Mitino Yard083223.12.2020 
4 — Krasnaya Presnya Yard13.08.201123.12.2020

Miasto:Moskwa   Rosja
Zajezdnia:16 — Mitino Yard
Model:81-741.4 “Rusich”
Wyprodukowany:08.2011
Stan obecny: W bieżącej eksploatacji 
Rodzaj:Liniowy
Тематическое брендирование

• 10.10.2018 — 30.11.2019: "Привет, Москва!"
• 01.06.2021 — 10.12.2021: "Безопасность детства"

zdjęcie drugorzędne (0): ukryj / pokaż
Conditional photos (0): ukryj / pokaż
Technical photos (0): ukryj / pokaż

Zajezdnia:16 — Mitino Yard
Pokaż wszystkie dane

  23 grudnia 2020 r.    Przenumerowany lub sprzedany w ramach sieci

Zajezdnia:4 — Krasnaya Presnya Yard
Pokaż wszystkie dane

357 kB
153

Tablica producenta

29 września 2014 r., poniedziałek
Autor: Андрей Дем

¤

  13 sierpnia 2011 r.    Przybył do zakładu


Twój komentarz

Zabronione są rozmowy o polityce (karą jest ban na 1 miesiąc)
Nie zalogowałeś się na TransPhoto.
Komantarze mogą wystawiac tylko zarejestrowani użytkownicy.

Inne pojazdy z tym numerem:

Nr Model Zajezdnia Nr fab. Wypr. Notatka
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Sokol Yard 08.1992 До 12.2023 — ТЧ-19; до 10.2023 — ТЧ-2; до 21.05.2023 — ТЧ-5; до 01.2019 — ТЧ-10; до 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Vladykino Yard 08.1992 До 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 02.2015 — ТЧ-16; с 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Mitino Yard 08.1992 Вагон для манëвров и перегонок. До 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 08.1992 С 02.1997 — ТЧ-7; с 03.1997 — ТЧ-10; с 01.2002 — ТЧ-14; с 02.2015 — ТЧ-16; с 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Kaluzhskoye Yard 08.1992 До 01.2019 — ТЧ-10; до 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 08.1992 До 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Zamoskvoretskoe Yard 08.1992 До 02.1997 — ТЧ-10. С 03.1997 — ТЧ-10; с 01.2002 — ТЧ-14; с 02.2015 — ТЧ-16; с 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 08.1992 До 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 01.2002 — ТЧ-14; с 02.2015 — ТЧ-16; с 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Sokol Yard 08.1992 До 21.05.2023 — ТЧ-5; до 01.2019 — ТЧ-10; до 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Likhobory Yard 08.1992 До 10.2023 — ТЧ-2; до 21.05.2023 — ТЧ-5; до 01.2019 — ТЧ-10; до 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 12.2023 — ТЧ-2


Lista pojazdów: