TransphotoElektrischer Nahverkehr

Moskau, U-Bahn Nr. 0832

StadtBetr./Dep.Nr.von...bis...
  Moskau16 — Mitino Yard083223.12.2020 
4 — Krasnaya Presnya Yard13.08.201123.12.2020

Stadt:Moskau   Russland
Betrieb/Depot:16 — Mitino Yard
Typ:81-741.4 “Rusich”
Baujahr:08.2011
Status: In Betrieb 
Nutzung:Linienwagen
Тематическое брендирование

• 10.10.2018 — 30.11.2019: "Привет, Москва!"
• 01.06.2021 — 10.12.2021: "Безопасность детства"

Sekundäre Fahrzeugfotos (0): verbergen / zeigen
Ausnahmefotos (0): verbergen / zeigen
Belegfotos (0): verbergen / zeigen

Betrieb/Depot:16 — Mitino Yard
Daten vollständig anzeigen

  23. Dezember 2020    Umnummeriert oder umbeheimatet

Betrieb/Depot:4 — Krasnaya Presnya Yard
Daten vollständig anzeigen

357 KB
153

Typenschild

Montag, 29. September 2014
Autor: Андрей Дем

¤

  13. August 2011    Anlieferung


Kommentar

Bitte keine politischen Diskussionen, andernfalls wird Ihr Account für einen Monat gesperrt!
Zu Kommentieren ist eine Anmeldung nötig..

Andere Fahrzeuge mit der gleichen Wagennummer:

Nr. Typ Betr./Dep. Fab.-Nr. Bj. Bemerkung
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Sokol Yard 08.1992 До 12.2023 — ТЧ-19; до 10.2023 — ТЧ-2; до 21.05.2023 — ТЧ-5; до 01.2019 — ТЧ-10; до 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Vladykino Yard 08.1992 До 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 02.2015 — ТЧ-16; с 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Mitino Yard 08.1992 Вагон для манëвров и перегонок. До 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 08.1992 С 02.1997 — ТЧ-7; с 03.1997 — ТЧ-10; с 01.2002 — ТЧ-14; с 02.2015 — ТЧ-16; с 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Kaluzhskoye Yard 08.1992 До 01.2019 — ТЧ-10; до 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 08.1992 До 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Zamoskvoretskoe Yard 08.1992 До 02.1997 — ТЧ-10. С 03.1997 — ТЧ-10; с 01.2002 — ТЧ-14; с 02.2015 — ТЧ-16; с 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 08.1992 До 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 01.2002 — ТЧ-14; с 02.2015 — ТЧ-16; с 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Sokol Yard 08.1992 До 21.05.2023 — ТЧ-5; до 01.2019 — ТЧ-10; до 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (MMZ/MVM) Likhobory Yard 08.1992 До 10.2023 — ТЧ-2; до 21.05.2023 — ТЧ-5; до 01.2019 — ТЧ-10; до 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 12.2023 — ТЧ-2


Fahrzeuglisten: