TransPhotoГрадски електротранспорт

Москва, метро вагон № 0832

гр.Депо/ПаркОт...До...
  МоскваТЧ-16 «Митино»083223.12.2020 
ТЧ-4 «Красная Пресня»13.08.201123.12.2020

Град:Москва   Русия
Депо/Парк:ТЧ-16 «Митино»
Модел:81-741.4 «Русич»
Построен:08.2011
Текущо състояние: Действащ 
Назначение:Пътнически
Тематическое брендирование

• 10.10.2018 — 30.11.2019: "Привет, Москва!"
• 01.06.2021 — 10.12.2021: "Безопасность детства"

Второстепенна снимка (0): скрий / покажи
Условни снимки (0): скрий / покажи
Техническа снимка (0): скрий / покажи

Депо/Парк:ТЧ-16 «Митино»
Покажи всички данни

  23 декември 2020 г.    Преномериран/прехвърлен в пределите на града

Депо/Парк:ТЧ-4 «Красная Пресня»
Покажи всички данни

357 КБ
153

Заводска табелка

29 септември 2014 г., понеделник
Автор: Андрей Дем

¤

  13 август 2011 г.    Постъпил към предприятие


Ваш коментар

За обсъждане на политика, ще получите едномесечен бан и няма да можете да публикувате.
Вие не сте влезли в сайта.
Коментари могат да пишат само регистрирани потребители.

Други ТС с този номер:

Модел Депо/Парк Зав.№ Построен Забележка
0832 81-714.5 (ММЗ/МВМ) ТЧ-2 08.1992 До 12.2023 — ТЧ-19; до 10.2023 — ТЧ-2; до 21.05.2023 — ТЧ-5; до 01.2019 — ТЧ-10; до 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10
0832 81-714.5 (ММЗ/МВМ) ТЧ-14 08.1992 До 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 02.2015 — ТЧ-16; с 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (ММЗ/МВМ) ТЧ-16 08.1992 Вагон для манëвров и перегонок. До 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (ММЗ/МВМ) ТЧ-10 08.1992 С 02.1997 — ТЧ-7; с 03.1997 — ТЧ-10; с 01.2002 — ТЧ-14; с 02.2015 — ТЧ-16; с 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (ММЗ/МВМ) ТЧ-5 08.1992 До 01.2019 — ТЧ-10; до 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (ММЗ/МВМ) ТЧ-10 08.1992 До 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (ММЗ/МВМ) ТЧ-7 08.1992 До 02.1997 — ТЧ-10. С 03.1997 — ТЧ-10; с 01.2002 — ТЧ-14; с 02.2015 — ТЧ-16; с 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (ММЗ/МВМ) ТЧ-10 08.1992 До 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 01.2002 — ТЧ-14; с 02.2015 — ТЧ-16; с 06.2016 — ТЧ-10; с 01.2019 — ТЧ-5; с 21.05.2023 — ТЧ-2; с 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (ММЗ/МВМ) ТЧ-2 08.1992 До 21.05.2023 — ТЧ-5; до 01.2019 — ТЧ-10; до 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 10.2023 — ТЧ-19; с 12.2023 — ТЧ-2
0832 81-714.5 (ММЗ/МВМ) ТЧ-19 08.1992 До 10.2023 — ТЧ-2; до 21.05.2023 — ТЧ-5; до 01.2019 — ТЧ-10; до 06.2016 — ТЧ-16; до 02.2015 — ТЧ-14; до 01.2002 — ТЧ-10; до 03.1997 — ТЧ-7; до 02.1997 — ТЧ-10. С 12.2023 — ТЧ-2


Списък с подвижен състав: