TransPhotoTransportul electric urban

Moscova, car nr. 0823

OrașDepoulnr.Începând cu...Până în...
  Moscova16 — Mitino Yard082317.06.2021 
4 — Krasnaya Presnya Yard201117.06.2021

Oraș:Moscova   Russia
Depoul:16 — Mitino Yard
Model:81-741.4 “Rusich”
Anul construcției:2011
Starea actuală: Operațional 
Funcție:Vehicul de pasageri
История

• 15.05.2021 и 16.05.2021: участвовал в Параде поездов на Кольцевой линии

Тематическое брендирование

• 23.04.2018 — лето 2018: "Московская весна А Cappella"
• 04.09.2019 — 01.2020: "ВДНХ — 80 лет"

Vehicle videos:

Именные поезда кольцевой линии метро, 25 декабря 2019 года

Secondary photos (0): hide / show
Conditional photos (0): hide / show
Technical photos (0): hide / show

618 KB
199

Станция "Парк Победы"

7 decembrie 2021 an, Marți
Autor: Стальной Гвоздь

¤

Depoul:16 — Mitino Yard
Show full data

  17 iunie 2021 an    Renumerotat sau transferat în cadrul aceluiași oraș

Depoul:4 — Krasnaya Presnya Yard
Show full data

423 KB
176

Станция "Проспект Мира" (Кольцевая)

22 noiembrie 2014 an, Sâmbătă
Autor: Дамир Абдуллин

¤

  2011 an    Arrived at the facility


Comentariul dumneavoastră

Vă rugăm să nu aduceți în discuție subiecte politice, altfel veți fi suspendat pentru cel puțin o lună!
Trebuie să vă conectați pentru a scrie comentarii.

Other vehicles with the same number:

nr. Model Depoul Nr. de serie Construit Observație
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Brateevo Yard 07.1992 До 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.2022 — ТЧ-17; до 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Vladykino Yard 07.1992 До 07.1994 — ТЧ-10. С 02.02.2015 — ТЧ-10; с 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 07.1992 До 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 07.1992 С 07.1994 — ТЧ-14; с 02.02.2015 — ТЧ-10; с 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Kaluzhskoye Yard 07.1992 До 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Brateevo Yard 07.1992 До 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Sokol Yard 07.1992 До 12.2022 — ТЧ-17; до 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 10.05.2023 — ТЧ-17


Vehicle lists: