TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Maskva, metro vagonas nr. 0823

MiestasDepas/Parkasnr.Nuo...Iki...
  Maskva16 — Mitino Yard08232021-06-17 
4 — Krasnaya Presnya Yard20112021-06-17

Miestas:Maskva   Rusija
Depas/Parkas:16 — Mitino Yard
Modelis:81-741.4 “Rusich”
Pagamintas:2011
Dabartinė būsena: Eksploatuojamas 
Paskirtis:Keleivinis
История

• 15.05.2021 и 16.05.2021: участвовал в Параде поездов на Кольцевой линии

Тематическое брендирование

• 23.04.2018 — лето 2018: "Московская весна А Cappella"
• 04.09.2019 — 01.2020: "ВДНХ — 80 лет"

Vaizdo įrašai su transporto priemone:

Именные поезда кольцевой линии метро, 25 декабря 2019 года

Antraeilės nuotraukos (0): slėpti / rodyti
Sąlyginai publikuotos foto (0): slėpti / rodyti
Techninės foto (0): slėpti / rodyti

618 Kb
199

Станция "Парк Победы"

2021 m. gruodžio 7 d., antradienis
Autorius: Стальной Гвоздь

¤

Depas/Parkas:16 — Mitino Yard
Rodyti visus duomenis

  2021 m. birželio 17 d.    Pernumeruotas/perduotas miesto ribose

Depas/Parkas:4 — Krasnaya Presnya Yard
Rodyti visus duomenis

423 Kb
176

Станция "Проспект Мира" (Кольцевая)

2014 m. lapkričio 22 d., šeštadienis
Autorius: Дамир Абдуллин

¤

  2011 m.    Gautas


Komentaras

Už politikos aptarimą yra skiriamas mažiausiai 1 mėnesio pašalinimas
Jūs neprisijungėte.
Komentuoti gali tik registruoti vartotojai.

Kitos transporto priemonės su tokiu pačiu numeriu:

nr. Modelis Depas/Parkas Gam.nr. Pag. Pastaba
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Brateevo Yard 1992-07 До 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.2022 — ТЧ-17; до 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Vladykino Yard 1992-07 До 07.1994 — ТЧ-10. С 02.02.2015 — ТЧ-10; с 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 1992-07 До 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 1992-07 С 07.1994 — ТЧ-14; с 02.02.2015 — ТЧ-10; с 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Kaluzhskoye Yard 1992-07 До 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Brateevo Yard 1992-07 До 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Sokol Yard 1992-07 До 12.2022 — ТЧ-17; до 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 10.05.2023 — ТЧ-17


Transporto priemonių sarašai: