TransphotoElektromos városi közlekedés

Moszkva, Metró — 0823

Városksz./üzemkezdetevége
  Moszkva16 — Mitino Yard082317.06.2021 
4 — Krasnaya Presnya Yard201117.06.2021

Város:Moszkva   Oroszország
Kocsiszín/üzem:16 — Mitino Yard
típus:81-741.4 “Rusich”
Gyártási év:2011
Aktuális állapot: Forgalomban 
Üzemmód:Forgalmi
История

• 15.05.2021 и 16.05.2021: участвовал в Параде поездов на Кольцевой линии

Тематическое брендирование

• 23.04.2018 — лето 2018: "Московская весна А Cappella"
• 04.09.2019 — 01.2020: "ВДНХ — 80 лет"

Járművideók:

Именные поезда кольцевой линии метро, 25 декабря 2019 года

Másodlagos fotók (0): elrejtés / mutatás
Kivételes képek (0): elrejtés / mutatás
Technikai célú képek (0): elrejtés / mutatás

618 KB
199

Станция "Парк Победы"

7 december 2021 ., kedd
Készítette: Стальной Гвоздь

¤

Kocsiszín/üzem:16 — Mitino Yard
Összes adat mutatása

  17 június 2021 .    Átszámozva vagy átállomásítva

Kocsiszín/üzem:4 — Krasnaya Presnya Yard
Összes adat mutatása

423 KB
176

Станция "Проспект Мира" (Кольцевая)

22 november 2014 ., szombat
Készítette: Дамир Абдуллин

¤

  2011 .    Érkezés dátuma


Megjegyzésed

Ne vitatkozz(on) politikai témákról - azért egy hónap tiltás jár!
Kommenteléshez be kell jelentkezni.

Járművek azonos pályaszámmal:

típus ksz./üzem gysz. Gy. Megjegyzés
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Brateevo Yard 07.1992 До 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.2022 — ТЧ-17; до 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Vladykino Yard 07.1992 До 07.1994 — ТЧ-10. С 02.02.2015 — ТЧ-10; с 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 07.1992 До 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 07.1992 С 07.1994 — ТЧ-14; с 02.02.2015 — ТЧ-10; с 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Kaluzhskoye Yard 07.1992 До 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Brateevo Yard 07.1992 До 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Sokol Yard 07.1992 До 12.2022 — ТЧ-17; до 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 10.05.2023 — ТЧ-17


Járműlisták: