TransPhotoLinnade elektritransport

Moskva, metroovagun № 0823

LinnDepoo/parkAlatesKuni
  Moskva16 — Mitino Yard082317.06.2021 
4 — Krasnaya Presnya Yard201117.06.2021

Linn:Moskva   Venemaa
Depoo/park:16 — Mitino Yard
Mudel:81-741.4 “Rusich”
Valmistatud:2011
Hetkeseis: Töökorras 
Otstarve:Liinisõiduk
История

• 15.05.2021 и 16.05.2021: участвовал в Параде поездов на Кольцевой линии

Тематическое брендирование

• 23.04.2018 — лето 2018: "Московская весна А Cappella"
• 04.09.2019 — 01.2020: "ВДНХ — 80 лет"

Video ühissõidukist:

Именные поезда кольцевой линии метро, 25 декабря 2019 года

Teisejärgulised fotod (0): peida / näita
Tingimuslikud fotod (0): peida / näita
Tehnilised fotod (0): peida / näita

618 KB
199

Станция "Парк Победы"

7 detsember 2021 a., teisipäev
Autor: Стальной Гвоздь

¤

Depoo/park:16 — Mitino Yard
Näidata kõik andmed

  17 juuni 2021 a.    Ümberregistreeritud/edasi antud linna siseselt

Depoo/park:4 — Krasnaya Presnya Yard
Näidata kõik andmed

423 KB
176

Станция "Проспект Мира" (Кольцевая)

22 november 2014 a., laupäev
Autor: Дамир Абдуллин

¤

  2011 a.    Saabus ettevõttesse


Kommentaar

Poliitilise arutelu eest rakendub blokeerimine 1 kuuks
Teie ei ole saidile sisenenud.
Kommentaare võivad kirjutada ainult registreeritud kasutajad.

Teised sõidukid sama numbriga:

Mudel Depoo/park Tehase number Valminud Märkus
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Brateevo Yard 07.1992 До 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.2022 — ТЧ-17; до 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Vladykino Yard 07.1992 До 07.1994 — ТЧ-10. С 02.02.2015 — ТЧ-10; с 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 07.1992 До 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 07.1992 С 07.1994 — ТЧ-14; с 02.02.2015 — ТЧ-10; с 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Kaluzhskoye Yard 07.1992 До 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Brateevo Yard 07.1992 До 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Sokol Yard 07.1992 До 12.2022 — ТЧ-17; до 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 10.05.2023 — ТЧ-17


Veeremi nimekirjad: