TransphotoUrban Electric Transit

Moscow, car # 0823

CityOperator/Facility#Since...To...
  Moscow16 — Mitino Yard082317.06.2021 
4 — Krasnaya Presnya Yard201117.06.2021

City:Moscow   Russia
Operator/Facility:16 — Mitino Yard
Model:81-741.4 “Rusich”
Built:2011
Current state: In operation 
Purpose:Passenger vehicle
История

• 15.05.2021 и 16.05.2021: участвовал в Параде поездов на Кольцевой линии

Тематическое брендирование

• 23.04.2018 — лето 2018: "Московская весна А Cappella"
• 04.09.2019 — 01.2020: "ВДНХ — 80 лет"

Vehicle videos:

Именные поезда кольцевой линии метро, 25 декабря 2019 года

Secondary photos (0): hide / show
Conditional photos (0): hide / show
Technical photos (0): hide / show

618 KB
199

Станция "Парк Победы"

Tuesday, December 7, 2021
Author: Стальной Гвоздь

¤

Operator/Facility:16 — Mitino Yard
Show full data

  June 17, 2021    Renumbered or transferred within city

Operator/Facility:4 — Krasnaya Presnya Yard
Show full data

423 KB
176

Станция "Проспект Мира" (Кольцевая)

Saturday, November 22, 2014
Author: Дамир Абдуллин

¤

  2011    Arrived at the facility


Your comment

Please do not discuss political topics or you will be banned for at least one month!
You need to log in to write comments.

Other vehicles with the same number:

# Model Operator/Facility Ser.# Built Remarks
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Brateevo Yard 07.1992 До 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.2022 — ТЧ-17; до 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Vladykino Yard 07.1992 До 07.1994 — ТЧ-10. С 02.02.2015 — ТЧ-10; с 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 07.1992 До 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 07.1992 С 07.1994 — ТЧ-14; с 02.02.2015 — ТЧ-10; с 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Kaluzhskoye Yard 07.1992 До 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Brateevo Yard 07.1992 До 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0823 81-714.5 (MMZ/MVM) Sokol Yard 07.1992 До 12.2022 — ТЧ-17; до 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 07.1994 — ТЧ-10. С 10.05.2023 — ТЧ-17


Vehicle lists: