TransPhotoTransportul electric urban

Moscova, car Nr. parc 0805

OrașDepoulNr. parcLivratRetrasObservație
  Moscova16 — Mitino Yard080518.02.2021 Временное хранение в ТЧ-20 "Руднёво"
4 — Krasnaya Presnya Yard23.03.201118.02.2021 

Oraș:Moscova   Russia
Depoul:16 — Mitino Yard
Model:81-741.4 “Rusich”
Anul construcției:03.2011
Starea actuală: Defect 
Funcție:Vehicul de pasageri
Observație:Временное хранение в ТЧ-20 "Руднёво"

Depoul:16 — Mitino Yard
Observație:Временное хранение в ТЧ-20 "Руднёво"
Show full data

  18 februarie 2021 an    Renumerotat sau transferat în cadrul aceluiași oraș

Depoul:4 — Krasnaya Presnya Yard
Show full data


  23 martie 2011 an    Arrived at the facility


Comentariul dumneavoastră

Vă rugăm să nu aduceți în discuție subiecte politice, altfel veți fi suspendat pentru cel puțin o lună!
Trebuie să vă conectați pentru a scrie comentarii.

Other vehicles with the same number:

Nr. parc Model Depoul Nr. serie Construit Observație
0805 81-714.5 (MMZ/MVM) Brateevo Yard 05.1992 Находится в ТЧ-14 "Владыкино". До 09.2021 — ТЧ-5; до 24.04.2020 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 04.1995 — ТЧ-8; до 08.1994 — ТЧ-10
0805 81-714.5 (MMZ/MVM) Vladykino Yard 05.1992 До 04.1995 — ТЧ-8; до 08.1994 — ТЧ-10. С 02.02.2015 — ТЧ-10; с 24.04.2020 — ТЧ-5; с 09.2021 — ТЧ-17
0805 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 05.1992 До 02.02.2015 — ТЧ-14; до 04.1995 — ТЧ-8; до 08.1994 — ТЧ-10. С 24.04.2020 — ТЧ-5; с 09.2021 — ТЧ-17
0805 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 05.1992 С 08.1994 — ТЧ-8; с 04.1995 — ТЧ-14; с 02.02.2015 — ТЧ-10; с 24.04.2020 — ТЧ-5; с 09.2021 — ТЧ-17
0805 81-714.5 (MMZ/MVM) Kaluzhskoye Yard 05.1992 До 24.04.2020 — ТЧ-10; до 02.02.2015 — ТЧ-14; до 04.1995 — ТЧ-8; до 08.1994 — ТЧ-10. С 09.2021 — ТЧ-17
0805 81-714.5 (MMZ/MVM) Varshavskoye Yard 05.1992 До 08.1994 — ТЧ-10. С 04.1995 — ТЧ-14; с 02.02.2015 — ТЧ-10; с 24.04.2020 — ТЧ-5; с 09.2021 — ТЧ-17


Vehicle lists: