TransPhotoTransportul electric urban

Sofia, troleibuz Nr. parc 2623

OrașDepoulNr. parcLivratRetras
  SofiaDepot «Nadejda»262319871992
272309.19861987

Rețea:"Sofia Public Electrical Transport Company" JSC
Oraș:Sofia   Bulgaria
Depoul:Depot «Nadejda»
Model:ZiU-682UP PRB
Anul construcției:1986
Starea actuală: Retras din circulație 
Funcție:Vehicul de pasageri
Lansat:1987
Oprit:1992
S-a retras:1992
Anul de casare:1992
Доставен: 09.1986г.
На линия: 10.1986г.

  1992 an    Retras din circulație

Nr. parc:2623
Lansat:1987
Oprit:1992
Show full data

  1987 an    Renumerotat sau transferat în cadrul aceluiași oraș

Nr. parc:2723
Lansat:10.1986
Oprit:1987
Show full data


  Septembrie 1986 an    Arrived at the facility


Comentariul dumneavoastră

Vă rugăm să nu aduceți în discuție subiecte politice, altfel veți fi suspendat pentru cel puțin o lună!
Trebuie să vă conectați pentru a scrie comentarii.

Other vehicles with the same number:

Nr. parc Model Depoul Nr. serie Construit Observație
2723 Ikarus 280.92 Levski 1985 До 07.2021 — Надежда; до 16.06.2021 — Левски; до 01.06.2021 — Надежда; до 11.1988 — 2523; до 03.1988 — 2413; до 1987 — 1413; до 1985 — 413
2723 Ikarus 280.92 Nadejda 1985 До 11.1988 — 2523; до 03.1988 — 2413; до 1987 — 1413; до 1985 — 413. С 01.06.2021 — Левски; с 16.06.2021 — Надежда; с 07.2021 — Левски
2723 Ikarus 280.92 Nadejda 1985 До 16.06.2021 — Левски; до 01.06.2021 — Надежда; до 11.1988 — 2523; до 03.1988 — 2413; до 1987 — 1413; до 1985 — 413. С 07.2021 — Левски
2723 Ikarus 280.92 Levski 1985 До 01.06.2021 — Надежда; до 11.1988 — 2523; до 03.1988 — 2413; до 1987 — 1413; до 1985 — 413. С 16.06.2021 — Надежда; с 07.2021 — Левски
2623 Ikarus 280.92 Levski 1988 До 07.2021 — Надежда; до 02.2012 — Искър, 1429
2623 Ikarus 280.92 Nadejda 1988 До 02.2012 — Искър, 1429. С 07.2021 — Левски


Vehicle lists: