TransphotoElektrischer Nahverkehr

Sofia, Obus Nr. 2623

StadtBetr./Dep.Nr.von...bis...
  SofiaDepot «Nadejda»262319871992
272309.19861987

Netz:"Sofia Public Electrical Transport Company" JSC
Stadt:Sofia   Bulgarien
Betrieb/Depot:Depot «Nadejda»
Typ:ZiU-682UP PRB
Baujahr:1986
Status: Ausgemustert 
Nutzung:Linienwagen
Inbetriebnahme:1987
Abstellung:1992
Ausgeschieden:1992
Verschrottet:1992
Доставен: 09.1986г.
На линия: 10.1986г.

  . 1992    Ausgemustert

Nr.:2623
Inbetriebnahme:1987
Abstellung:1992
Daten vollständig anzeigen

  . 1987    Umnummeriert oder umbeheimatet

Nr.:2723
Inbetriebnahme:10.1986
Abstellung:1987
Daten vollständig anzeigen


  September 1986    Anlieferung


Kommentar

Bitte keine politischen Diskussionen, andernfalls wird Ihr Account für einen Monat gesperrt!
Zu Kommentieren ist eine Anmeldung nötig..

Andere Fahrzeuge mit der gleichen Wagennummer:

Nr. Typ Betr./Dep. Fab.-Nr. Bj. Bemerkung
2723 Ikarus 280.92 Levski 1985 До 07.2021 — Надежда; до 16.06.2021 — Левски; до 01.06.2021 — Надежда; до 11.1988 — 2523; до 03.1988 — 2413; до 1987 — 1413; до 1985 — 413
2723 Ikarus 280.92 Nadejda 1985 До 11.1988 — 2523; до 03.1988 — 2413; до 1987 — 1413; до 1985 — 413. С 01.06.2021 — Левски; с 16.06.2021 — Надежда; с 07.2021 — Левски
2723 Ikarus 280.92 Nadejda 1985 До 16.06.2021 — Левски; до 01.06.2021 — Надежда; до 11.1988 — 2523; до 03.1988 — 2413; до 1987 — 1413; до 1985 — 413. С 07.2021 — Левски
2723 Ikarus 280.92 Levski 1985 До 01.06.2021 — Надежда; до 11.1988 — 2523; до 03.1988 — 2413; до 1987 — 1413; до 1985 — 413. С 16.06.2021 — Надежда; с 07.2021 — Левски
2623 Ikarus 280.92 Levski 1988 До 07.2021 — Надежда; до 02.2012 — Искър, 1429
2623 Ikarus 280.92 Nadejda 1988 До 02.2012 — Искър, 1429. С 07.2021 — Левски


Fahrzeuglisten: